楽天証券では、同社が指定するETF(上場投資信託)101銘柄について、手数料が無料で取引できます。この記事では、その101銘柄の一覧をご紹介します。
楽天証券では101銘柄もの国内ETFが手数料無料で取引できる
楽天証券では101銘柄もの国内ETF(上場投資信託)が手数料無料で取引できます。
実は、楽天証券以外の証券会社でもETFの一部銘柄を取引手数料無料としています。
各証券会社で取引手数料が無料であるETFの銘柄数を比較すると、次のようになります。
証券会社 | 国内ETF | 米国ETF | |
---|---|---|---|
現物取引 | 信用取引 | ||
楽天証券 | 101 | 約330 | 9 |
SBI証券 | 97 | 約330 | 9 |
auカブコム証券 | 90 | 約330 | 0 |
マネックス証券 | 3 | 約330 | 9 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 |
手数料無料で取引できる国内ETF
楽天証券では次の国内ETFが手数料無料で取引できます。
TOPIX ETF
TOPIX ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
1305 | ダイワ上場投信-トピックス |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
TOPIX ETFの中でも人気が高い「iシェアーズ・コア TOPIX ETF」も取引手数料無料です。
日経225 ETF
日経225 ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 |
TOPIX Core 30 ETF
TOPIX Core 30 ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1311 | TOPIX Core30 連動型上場投資信託 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
JPX日経インデックス400 ETF
スマートベータ指数「JPX日経インデックス400」を対象とするETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
TOPIX-17 ETF
東証業種別株価指数(TOPIX-17)を対象とするETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
その他国内株式ETF
その他国内株式ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 |
1553 | MAXIS S&P 東海上場投信 |
1567 | MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
1574 | MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
1598 | NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
S&P500 ETF
楽天証券では、次のS&P500 ETFが手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
先進国株ETF
先進国株ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
新興国株ETF
新興国株式ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数FTSE/JSEAfricaTop40連動型上場投信 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 |
国内債券ETF
NOMURA-BPI総合を対象インデックスとする国内債券ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
海外債券ETF
海外債券ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
国内REIT ETF
国内REIT ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 |
海外REIT ETF
海外ETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
2530 | iシェアーズ 米国リート ETF |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
コモディティETF
コモディティETFでは、次の銘柄が手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
1328 | 金価格連動型上場投資信託 |
1682 | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 |
1326 | SPDRゴールド・シェア |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
手数料が無料の米国ETF
楽天証券では「手数料0円ETF」と銘打って、次の米国ETFの買付手数料を無料にしています。
シンボル | 銘柄 |
---|---|
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
SPY | SPDR S&P 500 ETF |
RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
GDAT | GS MotifデータイノベーションETF |
GDNA | GS MotifヘルスケアイノベーションETF |
GFIN | GS Motif金融イノベーションETF |
キャッシュバックではないため課税されない
楽天証券以外の証券会社では、手数料分をキャッシュバックするので「実質無料」と謳っているところもありますが、これには注意が必要です。
手数料分をキャッシュバックで受け取ると、一時所得に該当します。年に50万円以上になると課税対象となり、税金を納める必要があります。
その点、楽天証券は手数料が完全無料ですので、課税される心配はありません。
キャッシュバックではない完全無料
楽天証券について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
PR
コメント