世界ブロックチェーン株式ファンド(愛称:世カエル)は、世界のブロックチェーン関連企業株を投資対象とする投資信託です。この記事では、本ファンドについてご紹介しています。
世界ブロックチェーン株式ファンドの概要
世界ブロックチェーン株式ファンドの概要は次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 世界ブロックチェーン株式ファンド |
愛称 | 世カエル |
投資対象地域 | グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 株式 |
対象インデックス | エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス |
為替ヘッジ | なし |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算頻度 | 年1回 |
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
世界ブロックチェーン株式ファンドは、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を実質的な投資対象として、エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す投資信託です。
ブロックチェーン関連企業
ブロックチェーン関連企業とは、次のような産業に関わる企業のことです。
分野 | 内容 |
---|---|
マイニングハードウェア | 暗号通貨採掘装置または関連部品の製造、流通、組み立てに携わる企業 |
マイニングテクノロジー | 暗号通貨採掘プロセスの採鉱装置製造に使用されるソフトウェアまたは技術の開発 |
マイニングオペレーション | 暗号通貨採掘プロセスの採鉱装置製造に使用されるソフトウェアまたは技術の開発 |
エネルギー | 暗号通貨採掘に適した特性を有するエネルギー資産の所有権又は管理 |
トークン投資 | 暗号通貨関連のトークンを保有している企業、または暗号通貨トークンに関する何らかの権利を保有している企業 |
ブロックチェーン金融サービス | トレーディング、投資、コンサルティングその他のブロックチェーン関連の金融サービスを提供又は開発している企業 |
ブロックチェーン決済システム | ブロックチェーン技術を用いた決済システムの運営・開発 |
ブロックチェーン技術ソリューション | ブロックチェーンに関連する商業的技術ソリューションの開発または運用 |
ブロックチェーンコンサルティングや通信サービス | ブロックチェーン関連技術に関する助言またはコンサルティング |
エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス
世界ブロックチェーン株式ファンドは、エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(Elwood Blockchain Global Equity Index)を対象インデックスとする投資信託です。
エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスの構成銘柄のうち、上位を占めているものは次のとおりです。
構成銘柄 | 国 |
---|---|
CME Group Inc | 米国 |
GMOインターネット | 日本 |
Global Unichip Corporation | 台湾 |
TSMC | 台湾 |
IG Group Holdings PLC | 英国 |
Kakao | 韓国 |
Overstock.com Inc | 米国 |
Tul Corporation | 台湾 |
NTTデータ | 日本 |
Advanced Micro Devices Inc | 米国 |
手数料
世界ブロックチェーン株式ファンドには、次の手数料がかかります。
項目 | 手数料 |
---|---|
購入時手数料 | 3.3%を上限として販売会社が定める |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率1.573%以内 |
ブロックチェーンという新しいテーマであり、類似ファンドが無いことから、信託報酬は高めになっています。
販売会社
世界ブロックチェーン株式ファンドは、次の証券会社で販売しています。
- 楽天証券
世界ブロックチェーン株式ファンドは証券会社によって購入時手数料が異なりますが、楽天証券では購入時手数料が無料です。
楽天証券について詳しく知りたい方は、下記の公式サイトをご覧ください。
公式 楽天証券
コメント