貸付型クラウドファンディング「Funvest」とは、大和証券グループ及びクレディセゾングループのFintertech株式会社が運営するクラウドファンディング・プラットフォームです。
ファンド一覧
貸付型クラウドファンディング「Funvest」は次に示すファンドを募集した実績があります。
ファンド | 想定利回り | 想定運用期間 |
---|---|---|
Impression Ludens上荻プロジェクト2-2号 | 3.00% | 6か月 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド4-2号 | 3.00% | 6か月 |
Impression Ludens本蓮沼プロジェクト2-1号 | 3.00% | 10か月 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド2-3号 | 3.00% | 11か月 |
Impression Ludens上荻プロジェクト2-1号 | 3.00% | 7か月 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド2-2号 | 3.00% | 12か月 |
Impression Ludens東日暮里プロジェクト1-1号 | 3.20% | 15か月 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド4-1号 | 3.00% | 7か月 |
大興ネクスタ 『モデューラ』長期優良住宅開発ファンド1-1号 | 3.00% | 8か月 |
Impression Ludens本蓮沼プロジェクト1-1号 | 3.00% | 12か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド3-1号 | 2.90% | 11か月 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド3-1号 | 3.00% | 6か月 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド2-1号 | 3.00% | 14か月 |
Impression Ludens糀谷プロジェクト2-1号 | 2.80% | 5か月 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド1-2号 | 3.00% | 8か月 |
Impression Ludens上荻プロジェクト1-2号 | 3.00% | 11か月 |
M&Hアセットマネジメント 収益レジデンス開発ファンド1-1号 | 3.40% | 16か月 |
レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド1-1号 | 3.00% | 10か月 |
Impression Ludens上荻プロジェクト1-1号 | 3.00% | 12か月 |
モンゴル貿易開発銀行 サスティナビリティ支援ファンド3号(円建) | 3.50% | 7か月 |
シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2-2号 | 4.00% | 9か月 |
Impression Ludens糀谷プロジェクト1号 | 3.00% | 10か月 |
シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2-1号 | 4.00% | 11か月 |
モンゴル貿易開発銀行 サステナビリティ支援ファンド2号(円建) | 3.50% | 11か月 |
FRAT 投資用不動産販売事業ファンド1号 | 3.50% | 12か月 |
モンゴル貿易開発銀行 サステナビリティ支援ファンド1号(円建) | 3.50% | 12か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2-2号 | 3.00% | 5か月 |
タマキホーム 沖縄かりゆしファンド1-1号 | 3.20% | 5か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2-1号 | 3.00% | 6か月 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド2-1号 | 3.00% | 6か月 |
アズ企画設計 ハウスくん収益不動産ファンド2-2号 | 3.00% | 3か月 |
アズ企画設計 ハウスくん収益不動産ファンド2-1号 | 3.00% | 5か月 |
Impression Ludens板橋区役所前プロジェクト2号 | 3.00% | 7か月 |
湘建 住まいでスマイル応援ファンド1号 | 3.50% | 9か月 |
シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2号 | 4.50% | 9か月 |
藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド2号 | 3.00% | 10か月 |
Impression Ludens板橋区役所前プロジェクト1号 | 3.00% | 12か月 |
モンゴル支援サステナブルファンド3号(為替ヘッジあり) | 3.00% | 5か月 |
Impression 投資型コンパクトマンションファンド2号 | 3.00% | 7か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド3号 | 3.00% | 4か月 |
Impression 投資型コンパクトマンションファンド1号 | 3.00% | 8か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2号 | 3.00% | 5か月 |
ハウスくん収益不動産ファンド3号 | 2.25% | 7か月 |
ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド1号 | 3.00% | 6か月 |
ハウスくん収益不動産ファンド2号 | 2.25% | 8か月 |
モンゴル支援サステナブルファンド2号(為替ヘッジあり) | 3.00% | 10か月 |
ハウスくん収益不動産ファンド1号 | 2.25% | 9か月 |
モンゴル支援サステナブルファンド1号(為替ヘッジあり) | 3.00% | 12か月 |
平均 | 3.09% | 8.7か月 |
キャンペーン
貸付型クラウドファンディング「Funvest」は次に示すキャンペーンを実施しています。
- モンゴルゆかりの品 プレゼントキャンペーン
- Amazonギフト券プレゼントキャンペーン
- Funvestウェルカムキャンペーン
モンゴルゆかりの品 プレゼントキャンペーン
2022年5月16日から2022年5月30日までのキャンペーン期間中に「モンゴル支援サステナブルファンド3号(為替ヘッジあり)」へ出資すると、下記のうちいずれか1点がプレゼントされます。
- 天然岩塩のバスソルト(モンゴル国ウブス県 産) 70g
- 特製マフラータオル(110cm×20cm)
- 特製ハンカチタオル(25cm×25cm)
さらに、抽選で15名に「GUAMARAL(グアマラル)」シーベリージュース(360m)がプレゼントされます。
Amazonギフト券プレゼントキャンペーン
2022年5月16日から2022年5月30日までのキャンペーン期間中に「モンゴル支援サステナブルファンド3号(為替ヘッジあり)」へ出資すると、出資額に応じてAmazonギフト券がプレゼントされます。
出資額 | Amazonギフト券 |
---|---|
10万円以上 | 500円分 |
20万円以上 | 1,000円分 |
30万円以上 | 2,000円分 |
50万円以上 | 4,000円分 |
100万円以上 | 9,000円分 |
200万円 | 20,000円分 |
Funvestウェルカムキャンペーン
貸付型クラウドファンディング「Funvest」に新規会員登録すると、Amazonギフト券1,000円分がプレゼントされます。新規会員登録から60日以内に初めて投資すると、さらにAmazonギフト券1,500円分がプレゼントされます。
条件 | Amazonギフト券 |
---|---|
新規会員登録 | 1,000円分 |
新規会員登録から60日以内に初投資 | 1,500円分 |
合計 | 2,500円分 |
コメント