リアルエステートテック企業のFANTAS technology株式会社が不動産投資型クラウドファンディング「FANTAS funding」のサービスを開始しました。
FANTAS fundingとは
不動産投資型クラウドファンディングとは、不特定多数の人がインターネットを通じて現物不動産を資産とするファンドの運用を支援する仕組みです。
平成29年に不動産特定共同事業法が改正されて、現物不動産ファンドのクラウドファンディングが可能になりました。
不動産投資型クラウドファンディングにはFANTAS fundingの他にも次のようなものがあります。
関連記事 不動産投資型クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」
不動産投資型クラウドファンディングとJ-REIT(不動産投資信託)は、どちらも少額から不動産に投資できますが、次のような違いがあります。
不動産クラウドファンディング | REIT | |
---|---|---|
取り扱い | 各クラウドファンディングサイト | 証券会社 |
最低投資金額 | 1万円 | 数万円 |
利回り | 数%~十数% | 数% |
投資物件 | 1件 | 複数物件に分散 |
投資期間 | あらかじめ決まっている(数か月~) | 無期限 |
手数料 | なし | 売買手数料がかかる |
所得区分 | 雑所得 | 配当所得 |
「FANTAS funding」は、最短4か月からの運用期間、投資金額は1口1万円からインターネット上で不動産に投資して、賃貸または売却からの収益に基づいた配当金の分配を受けられる仕組みです。
対象となる不動産は、空き家となっている住宅をリノベーションおよびバリューアップしたものが中心になっています。
FANTAS fundingを運営するFANTAS technologyは、不動産特定共同事業法に基づく事業の許可を受けています。
FANTAS fundingの手数料
ファンド手数料や出金手数料はかからず、無料です。
区分 | 手数料 |
---|---|
売買手数料 | 0円 |
出金手数料 | 0円 |
FANTAS fundingへの入金
多くのクラウドファンディングでは、案件に応募する前に口座へ入金しておく必要があります。
しかし、FANTAS fundingでは、応募後に入金する仕組みになっています。
案件の応募は早い者勝ちでクリック合戦になりやすくなっています。もしクリック合戦に敗れて案件に応募できなければ、入金する必要はありません。
無駄に入金しなくて済むので、後から入金すればよいFANTAS fundingの仕組みは便利です。
クリック合戦に勝つためには
FANTAS fundingの案件は早い者勝ちです。たいていの案件は募集開始から数分で満額成立するので、クリック合戦になります。
FANTAS fundingのプロジェクトに応募するときは、募集開始と同時に申し込むことをおすすめします。
クリック合戦に勝つためにはコツがあります。
プロジェクトに応募するためには、成立前書面のPDFを閲覧しておく必要があります。成立前書面を閲覧しないと、「応募」ボタンが有効にならないので、応募できません。
成立前書面は募集開始前でも閲覧できるので、前もって読んでおくことをおすすめします。
リスク
投資家は資産が優先的に保全される優先出資者となり、FANTAS technologyがプロジェクト全体の20%を出資することで、価格下落が生じた場合でも20%までの下落であれば、投資家の元本は守られます。
もし売却損が発生してもFANTAS technology出資分から減額され、20%を超える減額がなければ投資家の元本に影響はありません。
元本毀損
FANTAS fundingに元本毀損になったファンドはありません。
期間延長
FANTAS fundingに運用期間または償還時期が延長されたファンドはありません。
加入協会
FANTAS fundingは一般社団法人不動産クラウドファンディング協会に加入しています。
FANTAS fundingの税金
ファンタス・ファンディングの分配金は雑所得になります。株式の譲渡益や配当には税制上の優遇措置があるのに対して、雑所得にはこれらのメリットがありません。
雑所得は他の所得と合わせて総合課税となります。累進税率なので、たくさんの給与所得を得ている方は、高い税率になることもあります。
雑所得にもメリットがあります。給与所得者の場合、給与所得以外の収入が20万円を超えなければ、確定申告は必要ありません。つまり、事実上非課税となります。
ただし、ファンタス・ファンディングでは分配金から税率20.42%が源泉徴収されます。すでに税金が天引きされているので、確定申告不要制度のメリットが生かせません。
支払調書
FANTAS fundingのマイページから支払調書をダウンロードできます。
評価
FANTAS fundingのファンドは、ほかのクラウドファンディングと比べて利回りが高い点が好評価です。また、新しいファンドが頻繁に設定されるので、投資機会が多いことも評価できます。
ほかのクラウドファンディングでも似たような仕組みですが、投資運用開始の1か月前に募集され、投資運用期間が終了して1か月後に配当されるため、前後2か月間の資金拘束期間があります。この期間は利回りが付かず、トータルでの実質利回りを下げてしまいます。ここはあまり評価できない点です。
実物見学会が開催されることも
不動産投資型クラウドファンディングは数あれど、実際の不動産物件を見ながら説明を受けられる機会はほとんどありません。FANTAS fundingでは、運用中の不動産について投資家向けに実際の物件を見学できる説明会を開催しています。
次のプロジェクトにおいて見学会が開催されました。
プロジェクト | 物件住所 | 開催日 |
---|---|---|
FANTAS repro 第20号 | 千葉県佐倉市臼井台 | 2019年12月8日 |
プロジェクト一覧
FANTAS fundingには2種類のプロジェクトがあります。
- FANTAS check(中古不動産流通)プロジェクト
- FANTAS repto(空き家再生)プロジェクト
FANTAS check(中古不動産流通)プロジェクト
FANTAS checkとは、不動産の所有者からの「適正価格ですぐに売りたい」というニーズから生まれたAI(人工知能)によるFANTAS technology社独自の自動査定サービスです。
これを中古の不動産を取得、運用するクラウドファンドサービスへ転用、展開するプロジェクトです。
号 | 物件 | 予定分配率 | 運用期間 |
---|---|---|---|
第120号 | 福岡県福岡市博多区下呉服町 | 4.0% | 181日 |
第119号 | 福岡県福岡市博多区古門戸町 | 4.0% | 181日 |
第118号 | 東京都墨田区立川 | 3.3% | 212日 |
第117号 | 東京都江東区亀戸 | 3.5% | 212日 |
第116号 | 東京都中央区日本橋蛎殻町 | 3.8% | 365日 |
第115号 | 東京都豊島区目白 | 3.5% | 184日 |
第114号 | 東京都新宿区四谷 | 2.5% | 271日 |
第113号 | 東京都世田谷区上馬 | 2.5% | 271日 |
第112号 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 | 3.5% | 212日 |
第111号 | 東京都文京区水道 | 3.0% | 212日 |
第110号 | 東京都世田谷区給田 | 2.5% | 177日 |
第109号 | 大阪府大阪市東淀川区宮原 | 4.0% | 122日 |
第108号 | 大阪府大阪市東淀川区東中島 | 4.0% | 122日 |
第107号 | 兵庫県神戸市中央区生田町 | 3.5% | 304日 |
第106号 | 兵庫県神戸市中央区生田町 | 3.5% | 304日 |
第105号 | 東京都文京区大塚 | 3.0% | 238日 |
第104号 | 東京都足立区西新井 | 3.5% | 182日 |
第103号 | 東京都品川区東大井 | 3.0% | 238日 |
第86号 | 東京都渋谷区東 | 3.0% | 182日 |
第85号 | 東京都文京区白山 | 3.5% | 424日 |
第84号 | 東京都港区芝浦 | 3.0% | 395日 |
第83号 | 東京都品川区二葉 | 3.5% | 122日 |
第82号 | 東京都世田谷区上野毛 | 3.5% | 122日 |
第81号 | 東京都港区芝浦 | 4.0% | 210日 |
第80号 | 大阪府大阪市西区北堀江 | 4.5% | 210日 |
第79号 | 東京都品川区西五反田 | 3.5% | 199日 |
第78号 | 東京都品川区南大井 | 3.5% | 199日 |
第77号 | 東京都文京区湯島 | 1.0% | 199日 |
第76号 | 東京都目黒区中目黒 | 4.0% | 151日 |
第75号 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町 | 4.5% | 365日 |
第74号 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町 | 4.0% | 242日 |
第73号 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町 | 4.0% | 242日 |
第72号 | 東京都豊島区北大塚 | 4.0% | 221日 |
第71号 | 東京都中野区中央 | 4.0% | 221日 |
第70号 | 東京都品川区東五反田 | 3.5% | 274日 |
第69号 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 | 3.5% | 92日 |
第68号 | 東京都新宿区荒木町 | 4.0% | 183日 |
第67号 | 東京都世田谷区尾山台 | 3.0% | 153日 |
第66号 | 東京都杉並区高円寺南 | 3.0% | 183日 |
第65号 | 神奈川県横浜市神奈川区反町 | 3.5% | 183日 |
第64号 | 神奈川県横浜市南区万世町 | 3.5% | 213日 |
第63号 | 東京都世田谷区上馬 | 3.0% | 364日 |
第62号 | 東京都世田谷区用賀 | 3.0% | 122日 |
第61号 | 東京都世田谷区太子堂 | 2.5% | 364日 |
第60号 | 東京都品川区小山台 | 3.0% | 122日 |
第59号 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 | 4.0% | 153日 |
第58号 | 神奈川県川崎市幸区柳町 | 3.5% | 304日 |
第57号 | 東京都世田谷区上馬 | 2.5% | 304日 |
第56号 | 東京都新宿区上落合 | 3.0% | 182日 |
第55号 | 東京都世田谷区奥沢 | 3.0% | 304日 |
第54号 | 東京都中野区新井 | 4.0% | 182日 |
第53号 | 東京都江東区亀戸 | 4.0% | 366日 |
第52号 | 東京都新宿区北新宿 | 3.0% | 366日 |
第51号 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町 | 4.0% | 189日 |
第50号 | 神奈川県横浜市西区桜木町 | 3.5% | 189日 |
第49号 | 東京都台東区千束 | 3.0% | 189日 |
第48号 | 東京都大田区大森北 | 3.5% | 366日 |
第47号 | 東京都新宿区北新宿 | 3.0% | 98日 |
第46号 | 東京都目黒区目黒本町 | 3.0% | 98日 |
第45号 | 東京都港区西麻布 | 3.5% | 122日 |
第44号 | 東京都渋谷区富ヶ谷 | 4.0% | 122日 |
第43号 | 東京都世田谷区新町 | 4.0% | 122日 |
第42号 | 東京都新宿区原町 | 4.0% | 120日 |
第41号 | 東京都中央区東日本橋 | 4.0% | 120日 |
第40号 | 東京都目黒区三田 | 5.0% | 123日 |
第39号 | 東京都世田谷区用賀 | 5.0% | 123日 |
第38号 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 5.0% | 123日 |
第37号 | 東京都渋谷区神泉町 | 4.0% | 366日 |
第36号 | 東京都文京区千石 | 5.0% | 123日 |
第35号 | 東京都文京区音羽 | 5.0% | 123日 |
第34号 | 東京都世田谷区三宿 | 4.0% | 366日 |
第33号 | 東京都新宿区高田馬場 | 4.0% | 366日 |
第32号 | 東京都目黒区下目黒 | 4.0% | 366日 |
第31号 | 東京都品川区東五反田 | 4.0% | 366日 |
第30号 | 東京都世田谷区北沢 | 4.1% | 366日 |
第29号 | 東京都新宿区矢来町 | 4.1% | 366日 |
第28号 | 神奈川県横浜市中区松影町 | 4.1% | 366日 |
第27号 | 東京都目黒区大橋 | 5.5% | 113日 |
第26号 | 東京都新宿区山吹町 | 5.5% | 113日 |
第25号 | 東京都新宿区北新宿 | 5.5% | 113日 |
第24号 | 東京都新宿区市谷台町 | 5.5% | 113日 |
第23号 | 東京都目黒区目黒本町 | 4.5% | 366日 |
第22号 | 東京都港区南青山 | 6.0% | 106日 |
第21号 | 東京都港区新橋 | 6.0% | 106日 |
第20号 | 東京都墨田区東駒形 | 6.0% | 106日 |
第19号 | 東京都渋谷区代々木 | 4.7% | 366日 |
第18号 | 東京都豊島区北大塚 | 8.0% | 114日 |
第17号 | 東京都港区東麻布 | 8.0% | 114日 |
第16号 | 東京都目黒区柿の木坂 | 8.0% | 114日 |
第15号 | 東京都港区芝浦 | 8.0% | 114日 |
第14号 | 東京都渋谷区初台 | 8.0% | 104日 |
第13号 | 東京都台東区千束 | 8.0% | 104日 |
第12号 | 東京都新宿区四谷坂町 | 8.0% | 104日 |
第11号 | 東京都国分寺市南町 | 8.0% | 107日 |
第10号 | 東京都世田谷区桜丘 | 8.0% | 105日 |
第9号 | 東京都新宿区百人町 | 8.0% | 105日 |
第8号 | 東京都品川区南品川 | 8.0% | 96日 |
第7号 | 東京都文京区大塚 | 8.0% | 96日 |
第6号 | 東京都墨田区立川 | 8.0% | 121日 |
第5号 | 東京都新宿区百人町 | 8.0% | 121日 |
第4号 | 東京都板橋区中台 | 8.0% | 121日 |
第3号 | 東京都板橋区中台 | 8.0% | 121日 |
第2号 | 東京都北区田端 | 8.0% | 121日 |
第1号 | 東京都大田区西蒲田 | 8.0% | 121日 |
FANTAS repro(空き家再生)プロジェクト
FANTAS reproは何らかの事情で空き家となってしまった住宅を引き取り、再び利用可能な状態へ再生(機能回復修繕、リフォーム、リノベーション)、入居者を募集し運用を行います。
これにより、管理水準の低下した空き家を再び生き返らせるプロジェクトです。保有期間中の家賃収入および売却益が配当原資となります。
号 | 物件 | 予定分配率 | 運用期間 |
---|---|---|---|
第30号 | 神奈川県横須賀市鴨居 | 7.0% | 245日 |
第29号 | 神奈川県横須賀市粟田 | 8.0% | 181日 |
第28号 | 神奈川県横須賀市双葉 | 8.0% | 181日 |
第27号 | 千葉県千葉市若葉区大宮台 | 7.0% | 243日 |
第26号 | 神奈川県横須賀市森崎 | 8.0% | 270日 |
第25号 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 | 7.0% | 365日 |
第24号 | 神奈川県横須賀市岩戸 | 7.0% | 221日 |
第23号 | 神奈川県横浜市南区唐沢 | 7.0% | 221日 |
第22号 | 神奈川県平塚市万田字井戸久保 | 9.0% | 144日 |
第21号 | 神奈川県横須賀市武 | 8.0% | 181日 |
第20号 | 千葉県佐倉市臼井台 | 8.0% | 211日 |
第19号 | 神奈川県横須賀市浦上台 | 8.0% | 173日 |
第18号 | 千葉県稲毛区園生町 | 8.0% | 173日 |
第17号 | 千葉県市原市椎津 | 8.0% | 173日 |
第16号 | 埼玉県所沢市上山口 | 8.0% | 197日 |
第15号 | 埼玉県白岡市上野田 | 8.0% | 197日 |
第14号 | 埼玉県加須市旗井 | 8.0% | 197日 |
第13号 | 千葉県印西市大森 | 8.0% | 197日 |
第12号 | 千葉県野田市上花輪 | 8.0% | 235日 |
第11号 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 | 8.0% | 235日 |
第10号 | 神奈川県横須賀市汐入町 | 8.0% | 196日 |
第9号 | 埼玉県久喜市栗橋東 | 8.0% | 196日 |
第8号 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | 8.0% | 199日 |
第7号 | 千葉県流山市平方 | 8.0% | 199日 |
第6号 | 神奈川県平塚市千石河 | 8.0% | 199日 |
第5号 | 千葉県千葉市若葉区大宮町 | 8.0% | 199日 |
第4号 | 千葉県四街道市四街道 | 10.0% | 228日 |
第3号 | 千葉県四街道市さちが丘 | 10.0% | 187日 |
第2号 | 埼玉県南埼玉郡宮代町西原 | 10.0% | 187日 |
第1号 | 神奈川県横須賀市二葉 | 10.0% | 213日 |
コメント