格付とは、企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。
格付会社
格付会社は企業の信用格付けを行う機関です。通常、その企業から依頼されて格付けを行います。
投資家の参考のために、依頼に基づかずに格付を行うこともあります。頼まれていないのに格付会社が勝手に格付しているので、「勝手格付」と呼ばれています。
信用格付はどんな業者でも行うことができますが、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者以外が格付を行う場合は、無登録業者である旨を明示しなければいけません。
金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者は次の7社です。
登録番号 | 業者名 |
---|---|
金融庁長官(格付)第1号 | 株式会社日本格付研究所(JCR) |
金融庁長官(格付)第2号 | ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
金融庁長官(格付)第3号 | ムーディーズSFジャパン株式会社 |
金融庁長官(格付)第5号 | S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 |
金融庁長官(格付)第6号 | 株式会社格付投資情報センター(R&I) |
金融庁長官(格付)第7号 | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 |
金融庁長官(格付)第8号 | S&PグローバルSFジャパン株式会社 |
格付投資情報センター(R&I)
株式会社格付投資情報センターは非上場会社で、議決権の過半数を日本経済新聞社が保有しています。
格付投資情報センター(R&I)では、格付を次のように定義しています。
格付 | 説明 |
---|---|
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
格付は「A+」や「A-」のように、アルファベットに加えてプラスやマイナスの表示が付くことがあります。プラスの表示は上位格(AA)に近いことを表わし、マイナスの表示は下位格(BBB)に近いことを表わしています。
格付投資情報センター(R&I)は、後述の日本格付研究所(JCR)より厳しめの格付を行う傾向があります。
日本格付研究所(JCR)
株式会社日本格付研究所は大蔵省(当時)の主導で金融機関が出資して設立されました。財務官僚の天下りが多いことで知られています。
日本格付研究所(JCR)では、格付を次のように定義しています。
格付 | 説明 |
---|---|
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCRが判断している。 |
格付は「A+」や「A-」のように、アルファベットに加えてプラスやマイナスの表示が付くことがあります。プラスの表示は上位格(AA)に近いことを表わし、マイナスの表示は下位格(BBB)に近いことを表わしています。
日本格付研究所(JCR)は、格付投資情報センター(R&I)より甘めの格付を行う傾向があります。
社債によってはR&IとJCRの両方から格付を受けていて、それぞれ異なる格付になっていることがあります。この場合は、R&Iの格付を参考にした方がよいでしょう。
通常は、債券を発行する企業が格付会社にお金を払って格付けを依頼します。第三者である格付会社に公平・中立の立場で信用リスクを判定してもらうことで、債券の購入者に安全性をアピールしたいからです。
発行体の依頼もないのに、格付会社が格付けを行うことがあります。格付会社が勝手に格付するので「勝手格付」と呼ばれています。
日本格付研究所(JCR)も、発行体からの依頼がなくても発行体の了解を得たうえで、公開情報等に基づいて格付を行うことがあります。依頼に基づく信用格付と区別するために、格付記号の後に「p」を表示しています。たとえば「AAp」となります。
S&P
S&Pグローバル・レーティング・ジャパンでは、格付を次のように定義しています。
格付 | 説明 |
---|---|
AAA | 当該金融債務を履行する債務者の能力は極めて高い。 |
AA | 当該金融債務を履行する債務者の能力は非常に高く、最上位の格付けとの差は小さい。 |
A | 当該金融債務を履行する債務者の能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化の影響をやや受けやすい。 |
BBB | 当該金融債務履行のための財務内容は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって当該債務を履行する能力が低下する可能性がより高い。 |
BB | 他の「投機的」格付けに比べて当該債務が不履行になる蓋然性は低いが、債務者は高い不確実性や、事業環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によっては当該金融債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B | 債務者は現時点では当該金融債務を履行する能力を有しているが、当該債務が不履行になる蓋然性は「BB」に格付けされた債務よりも高い。 事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合には、当該債務を履行する能力や意思が損なわれやすい。 |
CCC | 当該債務が不履行になる蓋然性は現時点で高く、債務の履行は、良好な事業環境、金融情勢、および経済状況に依存している。 事業環境、金融情勢、または経済状況が悪化した場合に、債務者が当該債務を履行する能力を失う可能性が高い。 |
CC | 当該債務が不履行になる蓋然性は現時点で非常に高い。不履行はまだ発生していないものの、不履行となるまでの期間にかかわりなく、S&P が不履行は事実上確実と予想する場合に「CC」の格付けが用いられる。 |
C | 当該債務は、不履行になる蓋然性が現時点で非常に高いうえに、より高い格付けの債務に比べて優先順位が低い、または最終的な回収見通しが低いと予想される。 |
D | 当該債務の支払いが行われていないか、S&P が想定した約束に違反があることを示す。 ハイブリッド資本証券以外の債務については、その支払いが期日通り行われない場合、猶予期間の定めがなければ 5 営業日以内に、猶予期間の定めがあれば猶予期間内か 30 暦日以内のいずれか早いほうに支払いが行われると S&P が判断する場合を除いて、「D」が用いられる。 また、倒産申請あるいはそれに類似した手続きが取られ、例えば自動的停止によって債務不履行が事実上確実である場合にも用いられる。経営難に伴う債務交換(ディストレスト・エクスチェンジ)が実施された場合も、当該債務の格付けは「D」に引き下げられる。 |
ムーディーズ・ジャパン
ムーディーズ・ジャパンでは、格付を次のように定義しています。
格付 | 説明 |
---|---|
Aaa | 信用力が最も高いと判断され、信用リスクが最低水準にある債務に対する格付。 |
Aa | 信用力が高いと判断され、信用リスクが極めて低い債務に対する格付。 |
A | 中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付。 |
Baa | 中級と判断され、信用リスクが中程度であるがゆえ、一定の投機的な要素を含みうる債務に対する格付。 |
Ba | 投機的と判断され、相当の信用リスクがある債務に対する格付。 |
B | 投機的とみなされ、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付。 |
Caa | 投機的で安全性が低いとみなされ、信用リスクが極めて高い債務に対する格付。 |
Ca | 非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あるいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の回収が見込める債務に対する格付。 |
C | 最も格付が低く、通常、デフォルトに陥っており、元利の回収の見込みも極めて薄い債務に対する格付。 |
ムーディーズはAaからCaaまでの格付に1、2、3という数字付加記号を加えています。1は、債務が文字格付のカテゴリーで上位に位置することを示し、2は中位、3は下位にあることを示します。
投資適格とは
投資適格とは投資に適した格付のことで、一般的に格付が「BBB」以上のものをいいます。ムーディーズ・ジャパンでは「Baa」以上が投資適格です。
個人向け社債は、基本的に投資適格のものだけが新規発行されます。
格付が「BB」以下は投機的水準とされます。格付が「BB」以下の債券は「ジャンク債」または「ハイ・イールド債」と呼ばれます。
デフォルト率
信用格付とデフォルト率の関係は、次のようになっています。
格付 | デフォルト率 | |||
---|---|---|---|---|
R&I | JCR | S&P | Moody’s | |
AAA / Aaa | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AA / Aa | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
A | 0.47% | 0.46% | 0.23% | 0.24% |
BBB / Baa | 1.02% | 2.59% | 0.10% | 0.69% |
BB / Ba | 非公表 | 14.07% | 2.23% | 4.50% |
B | 非公表 | 54.60% | 11.11% | 9.28% |
CCC / Caa 以下 | 非公表 | 61.54% | 16.53% | 26.96% |
個人向け社債について詳しくは次の記事をご覧ください。

参考文献
株式会社格付投資情報センター (2021) デフォルト率・格付推移行列
株式会社日本格付研究所 (2021) 累積デフォルト率等
S&P GLOBAL RATINGS (2020) 格付け定義等
MOODY’S (2020) 日本の発行体におけるデフォルト率と格付遷移1990–2019年
コメント