dマガジンとTマガジン、楽天マガジンは月額数百円で雑誌が読み放題となる定額サービスです。スマホやパソコンで利用できます。この記事では、各サービスの料金や雑誌ラインナップを比較した結果をご紹介します。
雑誌読み放題サービスの料金比較
雑誌読み放題定額サービスの料金を比較した結果は、次のとおりです。
雑誌読み放題 | 月額プラン | 年額プラン |
---|---|---|
楽天マガジン | 380円 | 3,600円 |
dマガジン | 400円 | なし |
Tマガジン | 400円 | なし |
楽天マガジンの方が月額料金が安いうえ、年額プランにするとさらに安くなります。年額プランであれば、月あたり300円になります。
いずれにしろ月額300~400円というのは、安い雑誌1冊買っただけで元が取れてしまう価格です。1か月だけ利用することもできるので、雑誌を購入するときだけ加入することもできます。紙媒体の雑誌は大丈夫なの?と余計な心配をしてしまうほど低価格な設定になっています。
雑誌読み放題サービスのラインナップ比較
雑誌読み放題サービスで読むことができる雑誌のラインナップを比較してみました。
ファッション雑誌
女性向けファッション雑誌
雑誌読み放題サービスで読むことができる女性向けファッション雑誌・ビューティー雑誌のラインナップを比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
VOGUE(ヴォーグ・ジャパン) | 〇 | 〇 | 〇 |
25ans | 〇 | 〇 | 〇 |
ELLE JAPON | 〇 | 〇 | 〇 |
Oggi | 〇 | 〇 | 〇 |
CLASSY. | 〇 | 〇 | 〇 |
MORE | 〇 | 〇 | 〇 |
GISELe | 〇 | 〇 | 〇 |
with | 〇 | 〇 | 〇 |
ジンジャー | 〇 | 〇 | × |
Ray | 〇 | 〇 | 〇 |
CanCam | 〇 | 〇 | 〇 |
JJ | 〇 | 〇 | 〇 |
シュプール | 〇 | 〇 | × |
ViVi | 〇 | 〇 | 〇 |
mina | 〇 | 〇 | 〇 |
フィガロジャポン | 〇 | 〇 | 〇 |
Harper’s BAZAAR | 〇 | 〇 | 〇 |
non-no | 〇 | 〇 | 〇 |
JELLY | 〇 | 〇 | 〇 |
mer | 〇 | 〇 | 〇 |
GINZA | 〇 | 〇 | × |
BAILA | 〇 | 〇 | 〇 |
ハーズ | 〇 | 〇 | × |
アンドガール | 〇 | 〇 | × |
Precious | 〇 | 〇 | 〇 |
LEE | 〇 | 〇 | 〇 |
Marisol | 〇 | 〇 | 〇 |
Seventeen | 〇 | 〇 | 〇 |
STORY | 〇 | 〇 | 〇 |
eclat | 〇 | 〇 | 〇 |
ドマーニ | 〇 | 〇 | × |
SCawaii! | 〇 | 〇 | 〇 |
美的 | 〇 | 〇 | 〇 |
VOCE | 〇 | 〇 | 〇 |
美ST | 〇 | 〇 | 〇 |
ar | 〇 | 〇 | 〇 |
エル・ディー・ケー ザ ビューティー | 〇 | × | × |
ママガール | 〇 | × | 〇 |
Numero TOKYO | 〇 | × | 〇 |
マキア | 〇 | × | × |
la farfa | 〇 | × | 〇 |
LaLa Begin | 〇 | × | 〇 |
カジカジヘア | 〇 | × | × |
大人に似合うヘアBOOK | 〇 | × | × |
TOKYOサロンベスト50 | 〇 | × | × |
恋するショート&ボブ777 | 〇 | × | × |
ar girlのすべてモテ顔メイク編 | 〇 | × | × |
ar girlのすべておしゃ可愛HAIR編 | 〇 | × | × |
プレッピー | 〇 | × | × |
婦人画報の美しいキモノ | 〇 | × | 〇 |
ゆるふわショートボブ | 〇 | × | 〇 |
キレイな大人ヘア | 〇 | × | × |
大人の愛されヘアカタログ | 〇 | × | × |
美人百花 | × | 〇 | × |
ファッジ | × | 〇 | × |
VERY | × | 〇 | × |
きものSalon | × | × | 〇 |
合計 | 53誌 | 40誌 | 37誌 |
女性ファッション・ビューティー雑誌に関しては、楽天マガジンが優勢です。ほとんどすべての女性ファッション・ビューティー雑誌が読めるといっても過言ではないのでしょうか。楽天マガジンでは雑誌だけでなく、別冊ムックも読めます。
男性向けファッション雑誌
雑誌読み放題サービスで読むことができる男性向けファッション雑誌・ビューティー雑誌のラインナップを比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
GQ JAPAN | 〇 | 〇 | × |
メンズクラブ | 〇 | 〇 | 〇 |
UOMO | 〇 | 〇 | 〇 |
OCEANS | 〇 | 〇 | × |
2nd | 〇 | 〇 | 〇 |
メンズノンノ | 〇 | 〇 | 〇 |
Fine | 〇 | 〇 | 〇 |
MEN’S EX | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴーアウト | 〇 | 〇 | × |
ライトニング | 〇 | 〇 | 〇 |
メンズ・プレッピー | 〇 | × | × |
Men’s JOKER | 〇 | × | × |
THE DAY | 〇 | × | × |
LEON | × | 〇 | × |
Safari | × | 〇 | × |
CLUTCH | × | × | 〇 |
時計Begin | × | × | 〇 |
眼鏡Begin | × | × | 〇 |
カジカジ | × | × | 〇 |
GO OUT | × | × | 〇 |
Daytona BROS | × | × | 〇 |
合計 | 13誌 | 12誌 | 13誌 |
男性ファッション雑誌に関しては、楽天マガジンとdマガジンで拮抗しています。
ビジネス雑誌
雑誌読み放題サービスで読むことができるビジネス雑誌のラインナップを比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊エコノミスト | 〇 | 〇 | × |
週刊ダイヤモンド | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊東洋経済 | 〇 | 〇 | × |
プレジデント | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイヤモンド・ザイ | 〇 | 〇 | 〇 |
日経マネー | 〇 | 〇 | × |
クーリエ・ジャポン | 〇 | 〇 | 〇 |
日経トレンディ | 〇 | 〇 | × |
フォーブス | 〇 | × | × |
モノクロ・ザ・マネー | 〇 | × | × |
JAPAN CLASS | × | × | 〇 |
合計 | 10誌 | 8誌 | 6誌 |
ビジネス・経済雑誌に関しては、楽天マガジンが圧勝です。dマガジンで読めるものは、すべて楽天マガジンで読めます。
ライフスタイル雑誌
雑誌読み放題サービスで読むことができる女性向けライフスタイル雑誌のラインナップを比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
Hanako | 〇 | 〇 | 〇 |
LDK | 〇 | 〇 | 〇 |
Mart | 〇 | 〇 | 〇 |
anan | 〇 | 〇 | 〇 |
FRaU | 〇 | 〇 | × |
日経ウーマン | 〇 | 〇 | × |
クウネル | 〇 | 〇 | × |
&Premium | 〇 | 〇 | 〇 |
CREA | 〇 | 〇 | 〇 |
サンキュ! | 〇 | 〇 | × |
婦人画報 | 〇 | 〇 | 〇 |
家庭画報 | 〇 | 〇 | 〇 |
クロワッサン | 〇 | 〇 | 〇 |
たまごクラブ | 〇 | 〇 | × |
ひよこクラブ | 〇 | 〇 | × |
日経ヘルス | 〇 | 〇 | × |
Richesse | 〇 | × | 〇 |
ヴァンサンカンウェディング | 〇 | × | × |
ゆうゆう | 〇 | × | × |
美脚&ヒップ&くびれ&バスト | 〇 | × | × |
エル・マリアージュ | 〇 | × | × |
oz magazine PLUS | 〇 | × | × |
LDK the Beauty | × | 〇 | 〇 |
MAQUIA | × | 〇 | 〇 |
NHKすてきにハンドメイド | × | 〇 | 〇 |
CHANTO | × | 〇 | × |
GOSSIPS | × | 〇 | × |
ELLE mariage | × | × | 〇 |
カジカジH | × | × | 〇 |
25ansウェディング | × | × | 〇 |
Ku:nel | × | × | 〇 |
トルテ | × | × | 〇 |
KATEIGAHO International Japan | × | × | 〇 |
合計 | 22誌 | 21誌 | 19誌 |
女性ライフスタイル雑誌に関しては、楽天マガジンとdマガジンが拮抗しています。メジャーな雑誌は両方とも読めます。
雑誌読み放題サービスで読むことができる男性向けライフスタイル雑誌のラインナップを比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
男の隠れ家 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゲーテ | 〇 | 〇 | × |
ホットドッグ・プレス | 〇 | 〇 | 〇 |
日経おとなのOFF | 〇 | 〇 | × |
ビギン | 〇 | 〇 | × |
pen | 〇 | 〇 | 〇 |
カーサ ブルータス | 〇 | 〇 | × |
サライ | 〇 | 〇 | 〇 |
Discover Japan | 〇 | 〇 | 〇 |
東京グラフィティ | 〇 | × | × |
デイトナ | 〇 | × | × |
世田谷ライフmagazine | 〇 | × | × |
アマゾン大全2019 | 〇 | × | × |
湘南スタイルmagazine | 〇 | × | × |
デジモノステーション | × | 〇 | 〇 |
モノ・マガジン | × | 〇 | × |
BRUTUS | × | 〇 | 〇 |
POPEYE | × | 〇 | 〇 |
一個人 | × | 〇 | × |
家電批評 | × | 〇 | 〇 |
GetNavi | × | × | 〇 |
MONOQLO | × | × | 〇 |
DIME | × | × | 〇 |
Begin | × | × | 〇 |
Daytona | × | × | 〇 |
VINTAGE LIFE | × | × | 〇 |
特選街 | × | × | 〇 |
Casa BRUTAS | × | × | 〇 |
HUNT | × | × | 〇 |
合計 | 14誌 | 15誌 | 18誌 |
男性ライフスタイル雑誌に関しては、dマガジンが優勢です。とくにモノ・マガジンやBRUTUS、POPEYEといった比較的メジャーな雑誌が読めるのが強みです。
グルメ・旅行
グルメ・旅行雑誌に関しては、Tマガジンが圧倒的に充実しています。「るるぶ」が多数あるので、国内旅行に重宝するでしょう。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
おとなの週末 | 〇 | 〇 | 〇 |
OZ magazine | 〇 | 〇 | 〇 |
CREA Traveller | 〇 | 〇 | 〇 |
OZ magazine TRIP | 〇 | × | × |
田園都市生活 | 〇 | × | × |
散歩の達人 | × | 〇 | 〇 |
旅の手帖 | × | 〇 | 〇 |
TRUNK | × | × | 〇 |
武蔵野樹林 | × | × | 〇 |
大人の名古屋 | × | × | 〇 |
るるぶ北海道 | × | 〇 | × |
るるぶ仙台 | × | 〇 | × |
るるぶ東京 | × | 〇 | × |
るるぶ横浜 鎌倉 中華街 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ信州 | × | 〇 | × |
るるぶ広島 宮島 尾道 しまなみ海道 呉 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ香川 高松 琴平 | × | 〇 | × |
るるぶ長崎 ハウステンボス 佐世保 | × | × | 〇 |
るるぶ熊本 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ東北 | × | × | 〇 |
るるぶ和歌山 | × | × | 〇 |
るるぶ伊勢志摩 | × | × | 〇 |
るるぶ四国 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ北海道 | × | × | 〇 |
るるぶ新潟 | × | × | 〇 |
るるぶ日光 那須 鬼怒川 塩原 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ山形 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ中国四国 | × | × | 〇 |
るるぶ会津磐梯福島 | × | × | 〇 |
るるぶ金沢 | × | × | 〇 |
るるぶ滋賀 | × | × | 〇 |
るるぶ秋田 | × | × | 〇 |
るるぶ高知 四万十 | × | 〇 | 〇 |
るるぶドライブ九州 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ信州 | × | × | 〇 |
るるぶ愛知 名古屋 知多 三河 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ富山 | × | × | 〇 |
るるぶ山梨 | × | × | 〇 |
るるぶ京都 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ山口 | × | × | 〇 |
るるぶ大分 | × | × | 〇 |
るるぶ岩手 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ関西 | × | × | 〇 |
るるぶドライブ関東 | × | × | 〇 |
るるぶ奈良 | × | × | 〇 |
るるぶお伊勢まいり | × | × | 〇 |
るるぶ沖縄 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ宮崎 | × | × | 〇 |
るるぶ岡山 | × | × | 〇 |
るるぶ静岡 | × | × | 〇 |
るるぶ千葉 | × | × | 〇 |
るるぶ青森 | × | × | 〇 |
るるぶ茨城 | × | × | 〇 |
るるぶ愛媛 道後温泉 松山 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ兵庫 神戸 姫路 但馬 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ鹿児島 | × | × | 〇 |
るるぶ福井 | × | × | 〇 |
るるぶ箱根熱海 | × | × | 〇 |
るるぶ温泉&宿 関東 伊豆箱根 信州 新潟 | × | × | 〇 |
るるぶ温泉&宿 東海 信州 飛騨 北陸 | × | × | 〇 |
るるぶ石川 能登 輪島 金沢 加賀温泉郷 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ松江出雲 | × | × | 〇 |
るるぶ岐阜 | × | × | 〇 |
るるぶ群馬 草津 伊香保 富岡 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ日帰り温泉 関東周辺 | × | × | 〇 |
るるぶ大阪 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ福岡 博多 天神 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ埼玉 | × | × | 〇 |
るるぶ名古屋 | × | × | 〇 |
るるぶ栃木 | × | × | 〇 |
るるぶ小笠原 伊豆諸島 | × | × | 〇 |
るるぶ佐賀 | × | × | 〇 |
るるぶ徳島 鳴門 祖谷渓 | × | 〇 | 〇 |
るるぶ日帰り温泉 関西 中国 四国 北陸 | × | × | 〇 |
るるぶ温泉&宿 関西 中国 四国 北陸 | × | × | 〇 |
るるぶ温泉&宿 九州 | × | × | 〇 |
るるぶ温泉&宿 東北 | × | × | 〇 |
るるぶ日帰り温泉 名古屋 東海 信州 北陸 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもとあそぼ!名古屋 東海 北陸 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもとあそぼ!関西 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもとあそぼ!首都圏 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもとあそぼ!中国 四国 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもと行く石垣 宮古 竹富島 西表島 | × | × | 〇 |
るるぶ こどもと行く沖縄 | × | × | 〇 |
合計 | 5誌 | 24誌 | 77誌 |
タウン情報誌
タウン情報誌に関しては、Tマガジンが圧倒的に充実しています。「〇〇ウォーカー」といったメジャーなタウン誌はもちろん、ローカルのマイナーなタウン誌までカバーしています。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
関西ウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
東海ウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
横浜ウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
東京ウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
九州ウォーカー | 〇 | 〇 | 〇 |
春ぴあ | 〇 | × | × |
東京カレンダー | × | 〇 | 〇 |
Takt | × | × | 〇 |
タウン情報Lazuda | × | × | 〇 |
TJカゴシマ | × | × | 〇 |
TJ Hiroshima | × | × | 〇 |
NICE TOWN | × | × | 〇 |
盛岡タウン情報誌アキュート | × | × | 〇 |
夏ぴあ首都圏版 | × | × | 〇 |
湘南スタイル | × | × | 〇 |
北海道ウォーカー | 〇 | × | × |
あきたタウン情報 | × | × | 〇 |
タウンみやざき | × | × | 〇 |
タウン情報クマモト | × | × | 〇 |
タウン情報もんみや | × | × | 〇 |
シティ情報ふくしま | × | × | 〇 |
せんだいタウン情報 | × | × | 〇 |
タウン情報まつやま | × | × | 〇 |
ながさきプレス | × | × | 〇 |
ふぃ~あら倶楽部 | × | × | 〇 |
ほっとこうち | × | × | 〇 |
夏ぴあ東海版 | × | × | 〇 |
夏ぴあ関西版 | × | × | 〇 |
おきなわ倶楽部 | × | × | 〇 |
山形ZERO 23 | × | × | 〇 |
タウン情報おかやま | × | × | 〇 |
Green | × | × | 〇 |
poroco | × | × | 〇 |
合計 | 7誌 | 6誌 | 31誌 |
海外旅行
海外旅行雑誌に関しては、Tマガジンが圧倒的に充実しています。楽天マガジンにある雑誌はすべてカバーしているうえ、「るるぶ」もあるので海外旅行に重宝します。通信環境が整っている国であれば、かさばる旅行ガイドブックを持って行かずに済みます。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
アロハ・エクスプレス | 〇 | × | 〇 |
ハワイスタイル | 〇 | × | 〇 |
るるぶオーストラリア | × | × | 〇 |
るるぶバリ島 | × | × | 〇 |
るるぶミャンマー | × | × | 〇 |
るるぶスリランカ | × | × | 〇 |
るるぶシンガポール | × | × | 〇 |
るるぶスペイン | × | × | 〇 |
るるぶタイ | × | × | 〇 |
るるぶニュージーランド | × | × | 〇 |
るるぶスイス | × | × | 〇 |
るるぶ台湾 | × | × | 〇 |
るるぶイタリア | × | × | 〇 |
るるぶパリ | × | × | 〇 |
るるぶハワイ | × | × | 〇 |
るるぶエジプト | × | × | 〇 |
るるぶインド | × | × | 〇 |
るるぶカナダ | × | × | 〇 |
るるぶウィーン・プラハ・ブタペスト | × | × | 〇 |
るるぶグアム | × | × | 〇 |
るるぶドイツ | × | × | 〇 |
るるぶホノルル | × | × | 〇 |
るるぶ香港・マカオ | × | × | 〇 |
るるぶケアンズ・ゴールドコースト | × | × | 〇 |
るるぶ台北 | × | × | 〇 |
るるぶイギリス | × | × | 〇 |
るるぶマレーシア | × | × | 〇 |
るるぶベトナム | × | × | 〇 |
るるぶ上海・蘇州 | × | × | 〇 |
るるぶポルトガル | × | × | 〇 |
るるぶフィリピン | × | × | 〇 |
るるぶロサンゼルス | × | × | 〇 |
るるぶドバイ | × | × | 〇 |
るるぶプーケット・サムイ島 | × | × | 〇 |
るるぶメキシコ | × | × | 〇 |
るるぶアメリカ西海岸 | × | × | 〇 |
るるぶサンフランシスコ | × | × | 〇 |
るるぶニューヨーク | × | × | 〇 |
るるぶパラオ | × | × | 〇 |
るるぶラスベガス | × | × | 〇 |
るるぶクロアチア・スロヴェニア | × | × | 〇 |
るるぶロシア | × | × | 〇 |
るるぶニューカレドニア | × | × | 〇 |
合計 | 2誌 | 0誌 | 43誌 |
グルメ
グルメ雑誌に関しては、楽天マガジンが優勢です。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
dancyu(ダンチュウ) | 〇 | 〇 | 〇 |
エル・グルメ | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイン王国 | 〇 | 〇 | × |
ビール王国 | 〇 | 〇 | × |
食楽 | 〇 | × | 〇 |
料理通信 | 〇 | × | × |
ワイナート | × | × | 〇 |
合計 | 6誌 | 4誌 | 4誌 |
スポーツ
楽天マガジンとdマガジンで読めるスポーツ雑誌を比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊プロレス | 〇 | 〇 | × |
ナンバー | 〇 | 〇 | 〇 |
スマッシュ | 〇 | 〇 | × |
RUNNING style | 〇 | 〇 | × |
NALU | 〇 | 〇 | 〇 |
Tarzan | 〇 | 〇 | 〇 |
Yogini | 〇 | × | 〇 |
サーフトリップジャーナル | 〇 | × | × |
クワドラプル | 〇 | × | × |
相撲 | × | 〇 | × |
月刊バスケットボール | × | 〇 | × |
ラグビーマガジン | × | 〇 | × |
卓球王国 | × | 〇 | × |
バドミントン・マガジン | × | 〇 | × |
ボクシングマガジン | × | 〇 | × |
月刊バレーボール | × | 〇 | × |
陸上競技マガジン | × | 〇 | × |
KAMINOGE | × | × | 〇 |
hangtime | × | × | 〇 |
SLIDER | × | × | 〇 |
合計 | 9誌 | 14誌 | 7誌 |
野球
野球雑誌に関しては、各サービスが拮抗しています。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊ベースボール | 〇 | 〇 | × |
イーグルス・マガジン | 〇 | × | × |
報知高校野球 | × | 〇 | 〇 |
月間ジャイアンツ | × | × | 〇 |
合計 | 2誌 | 2誌 | 2誌 |
サッカー
サッカー雑誌は楽天マガジンが優勢です。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
サッカーダイジェスト | 〇 | 〇 | × |
月刊フットボリスタ | 〇 | 〇 | × |
ワールド・サッカー・ダイジェスト | 〇 | 〇 | × |
ストライカーデラックス | 〇 | × | × |
合計 | 4誌 | 3誌 | 0誌 |
ゴルフ
ゴルフ雑誌は楽天マガジンが優勢です。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊パーゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊ゴルフダイジェスト | 〇 | 〇 | 〇 |
アルバトロス・ビュー | 〇 | 〇 | 〇 |
月刊ゴルフダイジェスト | 〇 | 〇 | × |
ワッグルGOLF | 〇 | × | × |
EVEN | 〇 | × | 〇 |
GOLF TODAY | 〇 | × | 〇 |
合計 | 7誌 | 4誌 | 5誌 |
アウトドア
アウトドア雑誌に関しては、Tマガジンが優勢です。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
月刊山と渓谷 | 〇 | 〇 | 〇 |
BE-PAL | 〇 | 〇 | 〇 |
ランドネ | 〇 | × | 〇 |
PEAKS | 〇 | × | 〇 |
ワンダーフォーゲル | 〇 | × | 〇 |
ラン・プラス・トレイル | 〇 | × | × |
Fielder | × | × | 〇 |
NEKO MOOKトレッキングサポートシリーズ | × | × | 〇 |
Camp Goods Magazine | × | × | 〇 |
合計 | 6誌 | 2誌 | 8誌 |
釣り
釣り雑誌に関しては、楽天マガジンとdマガジンが優勢です。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
つり情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
ソルトウォーターフィッシングマガジン | 〇 | × | × |
つり人 | × | 〇 | × |
合計 | 2誌 | 2誌 | 1誌 |
IT・ガジェット
楽天マガジンとdマガジンで読めるIT・ガジェット雑誌を比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊アスキー | 〇 | 〇 | 〇 |
日経PC21 | 〇 | 〇 | × |
Mac Fan | 〇 | 〇 | 〇 |
ゲットナビ | 〇 | 〇 | × |
月間モノクロ | 〇 | 〇 | × |
ダイム | 〇 | 〇 | × |
グッズプレス | 〇 | 〇 | 〇 |
ds BALMUDA The Book | 〇 | × | × |
flick! digital | 〇 | × | 〇 |
ワイアード | 〇 | × | × |
ベストバイ | 〇 | × | × |
WD (Web Designing) | 〇 | × | 〇 |
最新家電・デジタルヒット総決算! | 〇 | × | × |
iPhoneユーザーのためのMacBook使いこなし術 | × | × | 〇 |
DOS/V POWER REPORT | × | × | 〇 |
Mr. PC | × | × | 〇 |
+DEISIGNING | × | × | 〇 |
合計 | 13誌 | 7誌 | 9誌 |
IT・ガジェット雑誌に関しては、楽天マガジンが圧勝です。dマガジンで読めるものは、すべて楽天マガジンで読めます。
ニュース・週刊誌
楽天マガジンとdマガジンで読めるニュース雑誌・週刊誌を比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊文春 | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊新潮 | 〇 | 〇 | × |
女性セブン | 〇 | 〇 | 〇 |
女性自身 | 〇 | 〇 | 〇 |
サンデー毎日 | 〇 | 〇 | × |
週刊SPA! | 〇 | 〇 | 〇 |
ニューズウィーク日本版 | 〇 | 〇 | 〇 |
フラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
アエラ | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊現代 | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊ポスト | 〇 | 〇 | 〇 |
週プレ | 〇 | 〇 | 〇 |
フライデー | 〇 | 〇 | 〇 |
サピオ | 〇 | 〇 | 〇 |
NHKテキストきょうの健康 | 〇 | 〇 | 〇 |
サイゾー | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊アサヒ芸能 | 〇 | × | 〇 |
週刊大衆 | 〇 | × | × |
ナショナルジオグラフィック日本版 | 〇 | × | × |
紙の爆弾 | 〇 | × | × |
週刊女性 | × | 〇 | × |
週刊朝日 | × | 〇 | 〇 |
週刊実話(ライト版) | × | × | 〇 |
アサヒ芸Secret! | × | × | 〇 |
合計 | 20誌 | 18誌 | 18誌 |
ニュース雑誌・週刊誌に関しては、楽天マガジンとdマガジンで拮抗しています。メジャーな雑誌であっても、どちらかでしか読めないものもあります。
家事・インテリア
楽天マガジンとdマガジンで読める家事・インテリア雑誌を比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
レタスクラブ | 〇 | 〇 | 〇 |
NHKテキストきょうの料理 | 〇 | 〇 | 〇 |
オレンジページ | 〇 | 〇 | 〇 |
3分クッキング | 〇 | 〇 | 〇 |
+1 Living | 〇 | 〇 | 〇 |
ESSE | 〇 | 〇 | 〇 |
カムホーム! | 〇 | 〇 | × |
NHKテキストきょうの料理ビギナーズ | 〇 | × | 〇 |
実践障害児教育 | 〇 | × | × |
Baby-mo(ベビモ) | 〇 | × | 〇 |
CHANTO | 〇 | × | × |
モダンリビング | 〇 | × | 〇 |
Pre-mo(プレモ) | 〇 | × | 〇 |
わがまま糖質オフ | 〇 | × | × |
毎日が発見 | × | 〇 | 〇 |
上沼恵美子のおしゃべりクッキング | × | 〇 | × |
ハルメク | × | 〇 | × |
ELLE DECOR(エル・デコ) | × | 〇 | 〇 |
プレジデントファミリー | × | 〇 | 〇 |
ナチュリラ | × | × | 〇 |
自然栽培 | × | × | 〇 |
壮快 | × | × | 〇 |
よほびか | × | × | 〇 |
よほびかGOLD | × | × | 〇 |
健康 | × | × | 〇 |
ゆうゆう | × | × | 〇 |
実践障害児教育 | × | × | 〇 |
住まいの設計 | × | × | 〇 |
ガレージのある家 | × | × | 〇 |
北欧雑貨と暮らす | × | × | 〇 |
北欧テイストの部屋づくり | × | × | 〇 |
安心 | × | × | 〇 |
KOYA Life | × | × | 〇 |
合計 | 13誌 | 14誌 | 27誌 |
家事・インテリア雑誌に関しては、楽天マガジンとdマガジンで拮抗しています。
趣味・娯楽
楽天マガジンとdマガジンで読める趣味・娯楽雑誌を比較した結果は次のとおりです。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
週刊ザ・テレビジョン | 〇 | 〇 | 〇 |
ディズニーファン | 〇 | 〇 | 〇 |
バイシクルクラブ | 〇 | 〇 | 〇 |
NHK趣味の園芸 | 〇 | 〇 | 〇 |
スクリーン | 〇 | 〇 | 〇 |
DVD&動画配信でーた | 〇 | 〇 | 〇 |
日経エンタテインメント! | 〇 | 〇 | × |
ムー | 〇 | 〇 | 〇 |
趣味の文具箱 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダ・ヴィンチ | 〇 | 〇 | 〇 |
韓流ぴあ | 〇 | × | 〇 |
ドゥーパ! | 〇 | × | × |
園芸ガイド | 〇 | × | 〇 |
ENGLISH JOURNAL | 〇 | × | 〇 |
クラッチマガジン | 〇 | × | × |
WATCH NAVI | 〇 | × | 〇 |
野菜だより | 〇 | × | 〇 |
美人女医図鑑 | 〇 | × | × |
JUNON | × | 〇 | 〇 |
EX大衆 | × | 〇 | × |
歴史人 | × | 〇 | × |
月刊エンタメ | × | 〇 | 〇 |
NHK短歌 | × | × | 〇 |
NHK俳句 | × | × | 〇 |
MAMOR | × | × | 〇 |
POWER Watch | × | × | 〇 |
大人ザ・テレビジョン | × | × | 〇 |
yom yom | × | × | 〇 |
CORAL FLEAKS | × | × | 〇 |
ぴあMovie Special | × | × | 〇 |
美術手帖 | × | × | 〇 |
合計 | 18誌 | 14誌 | 25誌 |
趣味・娯楽雑誌に関しては、楽天マガジンが圧勝です。
アニメ
アニメ雑誌に関しては、Tマガジンが豊富に揃っています。ほかの雑誌読み放題サービスで読めるアニメ雑誌は、すべて読むことができます。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
月刊アニメディア | 〇 | 〇 | 〇 |
声優アニメディア | 〇 | × | 〇 |
アニメージュ | × | 〇 | 〇 |
PASH! | × | 〇 | 〇 |
合計 | 2誌 | 3誌 | 4誌 |
ゲーム
ゲーム雑誌に関しては、dマガジンとTマガジンが豊富に揃っています。楽天マガジンで読めるゲーム雑誌は、すべて読むことができます。
雑誌 | 楽天マガジン | dマガジン | Tマガジン |
---|---|---|---|
電撃PlayStation | 〇 | 〇 | 〇 |
週刊ファミ通 | 〇 | 〇 | 〇 |
Nintendo DREAM | × | 〇 | 〇 |
B’s-LOG | × | 〇 | 〇 |
合計 | 2誌 | 4誌 | 4誌 |
囲碁・将棋
囲碁・将棋雑誌に関しては、Tマガジンが優勢です。
