千葉県が地方債「千葉県令和4年度第6回公募公債」を2022年12月23日に発行します。千葉県債の利率、格付け、買い方および口コミ等をご紹介します。
概要
千葉県が発行する地方債の概要は次のとおりです。
銘柄 | 千葉県令和4年度第6回公募公債 |
期間 | 10年 |
利率 | 年0.554%(税引前) |
発行日 | 2022年12月23日 |
利払日 | 毎年6月25日と12月25日 |
償還日 | 2032年12月24日 |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
購入単位 | 1万円 |
発行額 | 200億円 |
募集期間 | 2022年12月5日~2022年12月12日 |
利率
「千葉県令和4年度第6回公募公債」の利率は、年率0.554%(税引前)です。
利払いは毎年6月25日と12月25日の年2回行われます。
購入単位
千葉県令和4年度第6回公募公債は、1万円以上1万円単位で購入できます。
格付け
千葉県および千葉県令和4年度第6回公募公債は、格付機関から格付を取得していません。
参考までに、格付投資情報センター(R&I)は地方公共団体を次のように格付けています。
格付 | 地方公共団体 |
---|---|
AA+ | 栃木県 埼玉県 静岡県 愛知県 神戸市 岡山県 |
AA | 宮城県 千葉市 福井県 奈良県 徳島県 佐賀県 |
※2021年12月5日現在
買い方
以下に示す金融機関で千葉県令和4年度第6回公募公債を販売しています。
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- ちばぎん証券
千葉県
千葉県の令和3年度当初予算における一般会計歳入は次のとおりです。
県税 | 8,146億円 |
地方譲与税 | 723億円 |
地方特例交付金 | 60億円 |
地方交付税 | 1,960億円 |
交通安全対策特別交付金 | 13億円 |
分担金・負担金 | 68億円 |
使用料・手数料 | 299億円 |
国庫支出金 | 1,921億円 |
財産収入 | 14億円 |
繰入金 | 344億円 |
諸収入 | 4,207億円 |
県債 | 2,142億円 |
合計 | 19,898億円 |
県債については、公共工事等について、継続中の工事や、工程上、年度当初から着手することが必要な事業を中心に計上したことなどから、建設地方債が約258億円の減となる一方、地方財政対策の伸びなどから臨時財政対策債が約600億円増となると見込むなど、約342億円の増額となっています。
地方公共団体の健全化判断比率が早期健全化基準以上である場合、健全化判断比率を公表した年度の末尾までに財政健全化計画を定める必要があります。千葉県の健全化判断比率は、早期健全化基準のいずれにも達していません。
項目 | 千葉県 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | 黒字 | 11.25% |
連結実質赤字比率 | 黒字 | 16.25% |
実質公債費比率 | 8.1% | 25.0% |
将来負担比率 | 14.5% | 400.0% |
※令和3年度現在
千葉県債の発行状況
令和3年度当初予算における千葉県債の発行状況は次のとおりです。
区分 | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 増減 |
---|---|---|---|
建設地方債 | 612億円 | 870億円 | -258億円 |
臨時財政対策債等 | 1,530億円 | 930億円 | 600億円 |
合計 | 2,142億円 | 1,800億円 | 342億円 |
令和3年度当初予算は骨格予算としたことから、公共事業等については、継続中の工事や、工程上、年度当初から着手することが必要な事業のみを計上したため、建設地方債は258億円の減となっています。
臨時財政対策債については、地方財政計画を踏まえ、1,530億円を見込んでおり、600億円の増となっています。
千葉県債残高の状況
令和3年度当初予算における千葉県債の残高状況は次のとおりです。
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減 |
---|---|---|---|
建設地方債等 | 13,105億円 | 12,706億円 | -399億円 |
臨時財政対策債等 | 17,787億円 | 18,267億円 | 480億円 |
合計 | 30,892億円 | 30,973億円 | 81億円 |
令和3年度末の県債残高(満期一括償還分の積立金を除く実質残高)は、3兆973億円となる見込みです。
建設地方債等の残高については、過去に発行した建設地方債の償還が進むほか、令和3年度当初予算は骨格予算であり、建設地方債の新規発行額が減少していることから、前年度と比べ399億円減少する見込みです。
また、臨時財政対策債等の残高については、令和3年度の新規発行額が増加することから、前年度と比べ480億円増加する見込みです。
発行計画
地方債は、地方公共団体があらかじめ発行計画を立ててから発行します。令和4年度における千葉県債(市場公募債)の発行計画は次のとおりです。
発行年月 | 発行債 | 発行額 |
---|---|---|
令和4年5月 | 10年債 | 200億円 |
5年債 | 200億円 | |
令和4年7月 | 10年債 | 200億円 |
令和4年9月 | 10年債 | 200億円 |
令和4年12月 | 10年債 | 200億円 |
令和5年2月 | 5年債 | 200億円 |
令和5年3月 | 10年債 | 200億円 |
過去に発行された千葉県債
千葉県は過去に次の地方債を発行しています。
銘柄 | 発行日 | 期間 | 利率 |
---|---|---|---|
千葉県令和4年度第6回公募公債 | 2022年12月23日 | 10年 | 0.554% |
千葉県令和4年度第4回公募公債 | 2022年9月22日 | 10年 | 0.374% |
千葉県令和4年度第3回公募公債 | 2022年7月25日 | 10年 | 0.369% |
千葉県令和4年度第2回公募公債 | 2022年5月25日 | 5年 | 0.075% |
千葉県令和4年度第1回公募公債 | 2022年5月25日 | 10年 | 0.304% |
千葉県令和3年度第9回公募公債 | 2022年3月25日 | 10年 | 0.304% |
千葉県令和3年度第8回公募公債 | 2022年2月25日 | 5年 | 0.051% |
千葉県令和3年度第7回公募公債 | 2022年2月25日 | 10年 | 0.249% |
千葉県令和3年度第5回公募公債 | 2021年9月24日 | 10年 | 0.105% |
千葉県令和3年度第4回公募公債 | 2021年7月21日 | 10年 | 0.115% |
千葉県令和3年度第3回公募公債 | 2021年6月25日 | 10年 | 0.244% |
千葉県令和3年度第2回公募公債 | 2021年5月25日 | 5年 | 0.010% |
千葉県令和3年度第1回公募公債 | 2021年5月25日 | 10年 | 0.145% |
千葉県令和3年度第2回公募公債 | 2021年5月25日 | 5年 | 0.010% |
千葉県令和3年度第1回公募公債 | 2021年5月25日 | 10年 | 0.145% |
千葉県令和2年度第12回公募公債 | 2021年3月25日 | 10年 | 0.214% |
千葉県令和2年度第11回公募公債 | 2021年2月25日 | 5年 | 0.010% |
千葉県令和2年度第10回公募公債 | 2021年2月25日 | 10年 | 0.140% |
千葉県令和2年度第9回公募公債 | 2021年1月25日 | 10年 | 0.120% |
千葉県令和2年度第8回公募公債 | 2020年12月25日 | 10年 | 0.120% |
千葉県令和2年度第7回公募公債 | 2020年9月25日 | 10年 | 0.150% |
千葉県令和2年度第4回公募公債 | 2020年7月22日 | 10年 | 0.165% |
千葉県令和2年度第3回公募公債 | 2020年6月25日 | 10年 | 0.145% |
千葉県令和2年度第2回公募公債 | 2020年5月27日 | 5年 | 0.020% |
千葉県令和2年度第1回公募公債 | 2020年5月27日 | 10年 | 0.126% |
関連記事
参考文献
千葉県庁 (2022) 令和4年12月発行・10年債/千葉県
千葉県庁 (2022) 千葉県債の発行(令和4年度)
千葉県庁 (2021) 県債に関するQ&A
コメント