インフラファンドとは、投資者から集めた資金で太陽光発電施設や港湾施設といったインフラ施設を保有して、そこから生じる収益等を投資者に分配する仕組みです。
インフラファンドの仕組み
インフラファンドは、東京証券取引所のインフラファンド市場に上場する「インフラ投資法人」という形をとっています。
インフラ投資法人は投信法に基づいていて、基本的にJ-REIT(不動産投資信託)と同様の仕組みです。
インフラファンド一覧
東京証券取引所インフラファンド市場に上場している投資法人には、次の銘柄があります。
- タカラレーベン・インフラ投資法人
- いちごグリーンインフラ投資法人
- 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
- カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
- 東京インフラ・エネルギー投資法人
- エネクス・インフラ投資法人
- ジャパン・インフラファンド投資法人
タカラレーベン・インフラ投資法人
タカラレーベン・インフラ投資法人は、東京証券取引所が開設したインフラファンド市場に初めて上場したインフラファンドで、太陽光発電施設を主な投資対象とするインフラファンドです。
買取電気事業者別では、東京電力エナジーパートナー向けが全体の7割以上を占めます。
銘柄 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
英名 | Takara Leben Infrastructure Fund |
コード | 9281 |
主要投資主 | 株式会社タカラレーベン |
管理会社 | タカラアセットマネジメント |
決算 | 5月末と11月末(年2回) |
格付 | A(JCR) |
制度信用 | 貸借銘柄 |
投資主優待 | なし |
タカラレーベン・インフラ投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第11期 | 2021年5月 | 3,704円 |
第10期 | 2020年11月 | 3,512円 |
第9期 | 2020年5月 | 3,870円 |
第8期 | 2019年11月 | 3,397円 |
第7期 | 2019年5月 | 3,826円 |
第6期 | 2018年11月 | 3,871円 |
第5期 | 2018年5月 | 3,976円 |
第4期 | 2017年11月 | 3,586円 |
第3期 | 2017年5月 | 3,021円 |
第2期 | 2016年11月 | 3,121円 |
第1期 | 2016年5月 | 0円 |
いちごグリーンインフラ投資法人
いちごグリーンインフラ投資法人は、太陽光発電施設を主な投資対象とするインフラファンドです。
銘柄 | いちごグリーンインフラ投資法人 |
英名 | Ichigo Green Infrastructure Investment Corporation |
コード | 9282 |
主要投資主 | いちご株式会社 |
管理会社 | いちご投資顧問 |
決算 | 6月末(年1回) |
格付 | なし |
制度信用 | 貸借融資銘柄 |
投資主優待 | なし |
いちごグリーンインフラ投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第6期 | 2021年6月 | 3,922円 |
第5期 | 2020年6月 | 3,802円 |
第4期 | 2019年6月 | 3,865円 |
第3期 | 2018年6月 | 4,226円 |
第2期 | 2017年6月 | 4,278円 |
第1期 | 2016年6月 | 0円 |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、太陽光発電施設を主な投資対象とするインフラファンドです。
買取電気事業者別にみると、東北電力が約4割、中部電力が約3割の比率を占めています。
銘柄 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 |
英名 | Renewable Japan Energy Infrastructure Fund, Inc. |
コード | 9283 |
主要投資主 | リニューアブル・ジャパン |
管理会社 | アールジェイ・インベストメント |
決算 | 1月末と7月前(年2回) |
格付 | A-(R&I) |
制度信用 | 貸借融資銘柄 |
投資主優待 | なし |
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第8期 | 2021年1月 | 3,200円 |
第7期 | 2020年7月 | 3,200円 |
第6期 | 2020年1月 | 3,273円 |
第5期 | 2019年7月 | 3,297円 |
第4期 | 2019年1月 | 3,272円 |
第3期 | 2018年7月 | 3,249円 |
第2期 | 2018年1月 | 3,258円 |
第1期 | 2017年7月 | 476円 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は、太陽光発電施設を主な投資対象とするインフラファンドです。
地域別に見ると、九州地方が6割以上を占めています。
銘柄 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 |
英名 | Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. |
コード | 9284 |
主要投資主 | カナディアン・ソーラー・プロジェクト |
管理会社 | カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント |
決算 | 6月末と12月末(年2回) |
格付 | A-(R&I)、A(JCR) |
制度信用 | 貸借融資銘柄 |
投資主優待 | なし |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第8期 | 2021年6月 | 3,700円 |
第7期 | 2020年12月 | 3,700円 |
第6期 | 2020年6月 | 3,700円 |
第5期 | 2019年12月 | 3,650円 |
第4期 | 2019年6月 | 3,650円 |
第3期 | 2018年12月 | 3,600円 |
第2期 | 2018年6月 | 2,350円 |
第1期 | 2017年9月 | 0円 |
東京インフラ・エネルギー投資法人
東京インフラ・エネルギー投資法人は、太陽光発電施設を主な投資対象とするインフラファンドです。
買取電気事業者別に見ると、東北電力向けが約7割を占めます。
銘柄 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
英名 | Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation |
コード | 9285 |
主要投資主 | アドバンテック |
管理会社 | 東京インフラアセットマネジメント |
決算 | 6月末と12月末(年2回) |
格付 | A-(JCR) |
制度信用 | 貸借融資銘柄 |
投資主優待 | なし |
東京インフラ・エネルギー投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第7期 | 2021年6月 | 3,262円 |
第6期 | 2020年12月 | 2,898円 |
第5期 | 2020年6月 | 3,900円 |
第4期 | 2019年12月 | 2,195円 |
第3期 | 2019年6月 | 4,203円 |
第2期 | 2018年12月 | 651円 |
第1期 | 2018年6月 | 0円 |
エネクス・インフラ投資法人
エネクス・インフラ投資法人は太陽光発電所を投資対象とするインフラファンドです。
銘柄 | エネクス・インフラ投資法人 |
英名 | Enex Infrastructure Investment Corporation |
コード | 9286 |
売買単位 | 1口 |
スポンサー | 伊藤忠エネクス 三井住友信託銀行 マーキュリーインベストメント マイオーラ・アセットマネジメントPTE |
管理会社 | エネクス・アセットマネジメント |
決算 | 11月末(年1回) |
格付 | A(JCR) |
制度信用 | 貸借銘柄 |
投資主優待 | なし |
上場日 | 2019年2月13日 |
エネクス・インフラ投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第3期 | 2020年11月 | 6,000円 |
第2期 | 2019年11月 | 5,980円 |
第1期 | 2018年11月 | 0円 |
ジャパン・インフラファンド投資法人
ジャパン・インフラファンド投資法人は、2020年2月20日に東証インフラファンド市場へ上場したインフラファンドです。
銘柄 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
英名 | Japan Infrastructure Fund Investment Corporation |
コード | 9287 |
売買単位 | 1口 |
決算期 | 毎年5月末と11月末 |
主要投資主 | 丸紅 |
管理会社 | ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ |
決算 | 5月末と11月末(年2回) |
格付 | A(R&I) |
上場日 | 2020年2月20日 |
制度信用 | 貸借融資銘柄 |
投資主優待 | なし |
ジャパン・インフラファンド投資法人の分配金は次のとおりです。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第3期 | 2021年5月 | 2,950円 |
第2期 | 2020年11月 | 2,977円 |
第1期 | 2020年5月 | 1,171円 |
コメント