海外株式へ投資する投資信託が分配金を出す場合、日本と外国で2重に課税されるという問題があります。2020年1月1日から、この問題が解消されることになりました。このブログでは本制度と対象ファンドをご紹介します。
投資信託等の二重課税とは?
海外株式へ投資する投資信託が分配金を出す場合、日本で分配金に課税されるのはもちろんのこと、外国でも分配金に課税されます。
つまり、日本と外国で2重に課税されるという問題があります。
投資信託等の二重課税調整制度
2020年1月1日から外国所得税額を考慮して所得税等が課される「投資信託等の二重課税調整制度」が始まります。
投資信託等の二重課税調整制度では、次のように課税方式が変更されます。
時期 | 課税対象 | 課税額 |
---|---|---|
2019年12月31日まで | 外国税引後の配当 | 日本の税額 |
2020年1月1日以降 | 配当 | 日本の税額 - 外国の税額 |
つまり、2重に課税されるのではなく、外国と日本でどちらか高い方の税率で済むようになります。
出典:日本証券業協会
たとえば、2019年12月31日までに支払われる投資信託等の分配金は、次のようになります。
項目 | 金額 |
---|---|
外国株式の配当 | 1,000円 |
外国の税金(10%) | 100円 |
税引後の配当 | 900円 |
日本の税金(外国税引後900円の15%) | 135円 |
税引き後の配当 | 765円 |
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金は次のようになります。
項目 | 金額 |
---|---|
外国株式の配当 | 1,000円 |
外国の税金(10%) | 100円 |
税引後の配当 | 900円 |
日本の税金(配当1,000円の15%-外国の税金100円) | 50円 |
税引き後の配当 | 850円 |
※所得税のみで計算しています。実際には復興特別所得税や地方税も課されます。
個人投資家が何か登録や申告などをする必要はなく、自動的に2重課税調整されます。
二重課税調整制度の対象
二重課税調整制度の対象となるのは、海外資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに分配金を支払っている投資信託等になります。
これらの投資信託等が2020年1月1日以降に支払う分配金について調整が行われるようになります。
ETF
2020年1月1日から、次のETF(上場投資信託)が二重課税調整制度の対象となります。
コード | 銘柄 |
---|---|
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
1323 | FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
1550 | 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ET |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年) インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
REIT
2020年1月1日から、次のREIT(不動産投資信託)が二重課税調整制度の対象となります。
コード | 銘柄 |
---|---|
3292 | イオンリート投資法人 |
コメント