新生銀行のATMや振込手数料、ステージ(優遇プログラム)等についてご紹介します。
新生銀行とは
新生銀行は日本橋に本店を置く普通銀行です。
金融機関コード | 0397 |
本店 | 東京都中央区日本橋室町2-4-3 |
支店
新生銀行には次の支店があります。
都道府県 | 支店 |
---|---|
北海道 | 札幌 |
宮城県 | 仙台 |
埼玉県 | 大宮 |
千葉県 | 津田沼 柏 |
東京都 | 二子玉川 町田 銀座 渋谷 八王子 東京 池袋 上野 新宿 吉祥寺 |
神奈川県 | 横浜 藤沢 |
愛知県 | 名古屋 |
京都府 | 京都 |
大阪府 | 梅田 南波 |
兵庫県 | 神戸 |
広島県 | 広島 |
福岡 | 福岡 |
提携ATMでの引出しや預入れに手数料がかかるので、これらの支店付近にお住いの方以外にはメリットが薄いでしょう。ただし、ステージがゴールド以上だとATM手数料が無料になるので、支店付近でなくても利用価値があります。
メリット
新生銀行には次のメリットがあります。
ポイントが貯まる
新生銀行のサービスを利用すると、次のうちいずれかのポイントを貯めることができます。
サービス | ポイント |
---|---|
エントリー | 1ポイント |
ログイン | 3ポイント |
メールアドレス登録 | 3ポイント |
振込入金 | 1回25ポイント 最大100ポイント |
口座振替登録 | 1回50ポイント 最大100ポイント |
外貨預金 | 10万円以上で20ポイント 50万円以上で100ポイント 100万円以上で200ポイント |
外貨定期預金 | 10万円以上で20ポイント 50万円以上で100ポイント 100万円以上で200ポイント |
Web来店予約 | 50ポイント |
金銭信託 | 200ポイント |
資産運用商品 | 30万円以上で200ポイント |
THEO+新生銀行 | 10万円以上で20ポイント 50万円以上で100ポイント 100万円以上で200ポイント |
積立投資信託 | 10ポイント |
積立外貨預金 | 10ポイント |
THEO+新生銀行の積立 | 10ポイント |
海外ATM利用 | 1回50ポイント 最大100ポイント |
カードショッピング利用 | 200円につき2ポイント 最大100ポイント |
ステージが上がると手数料が割安に
新生銀行の利用状況によって3つのステージに分かれます。
- スタンダード
- ゴールド
- プラチナ
初めは無条件でスタンダードのステージになります。
次のいずれかの条件を満たすことで、ゴールドやプラチナへステージアップします。
条件 | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|
預入総資産 | 200万円以上 | 2,000万円以上 |
円普通預金 パワー預金 2週間満期預金 | 100万円以上 | – |
所定の投資商品 | 30万円以上 | 300万円以上 |
金銭信託 | 100万円以上 | 1,000万円以上 |
積立 | 利用あり | – |
ロボアドバイザー | 利用あり | – |
FX | 10万通貨単位以上 | – |
プリペイドカードのチャージ | 10,000円以上 | – |
クレジットカードの利用 | ゴールドカードで1円以上 | ラグジュアリーカードで1円以上 |
カードローン借入残高 | 1円以上 | – |
レンディング借入残高 | 1円以上 | – |
住宅ローン | – | 利用あり |
金利
普通預金の金利はステージによって異なります。
預金額 | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|
100万円未満 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
100万円以上 100万円未満 | 0.001% | 0.001% | 0.002% |
1,000万円以上 | 0.002% | 0.002% | 0.003% |
定期預金の金利はステージによって異なります。
預入期間 | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|
1か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6か月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.015% | 0.020% |
2年 | 0.010% | 0.020% | 0.020% |
3年 | 0.010% | 0.020% | 0.020% |
4年 | 0.010% | 0.020% | 0.020% |
5年 | 0.010% | 0.020% | 0.020% |
スタートアップ円定期預金
スタートアップ円定期預金は新規口座開設から3か月目までの方を対象とした円定期預金です。
預入期間 | 金利 |
---|---|
3か月 | 年0.7% |
手数料
振込手数料
インターネットで振込をすると、次の手数料がかかります。
振込先 | ステージ | 振込手数料 |
---|---|---|
新生銀行 | – | 0円 |
他行 | スタンダード | 314円(月1回無料) |
ゴールド | 210円(月5回無料) | |
プラチナ | 105円(月10回無料) |
※振込手数料は税込
ATM手数料
ATMで入金や出金すると、次の手数料がかかります。
ATM | ステージ | ATM手数料 |
---|---|---|
新生銀行ATM | – | 0円 |
提携金融機関ATM | スタンダード | 110円 |
ゴールド | 0円 | |
プラチナ | 0円 |
住宅ローン
ステージがゴールド以上であれば、住宅ローンの事務取扱手数料が割引になります。
ステージ | 事務取扱手数料 |
---|---|
ゴールド | 15,000円引き |
プラチナ | 30,000円引き |
住宅ローンの残高があると、ステージがプラチナに上がります。
プリペイドカード
プリペイドカードGAICA(Flex機能付き)は円はもちろんのこと、米ドルやユーロ、英ポンド、豪ドルでチャージ(入金)できます。
世界中のVisaマークがあるお店で使うことができ、Visaのタッチ決済も搭載しています。
チャージ金額によってはステージがゴールドに上がります。
通貨 | チャージ金額 |
---|---|
日本円 | 10,000円 |
米ドル | 80米ドル |
ユーロ | 80ユーロ |
英ポンド | 80ポンド |
豪ドル | 80豪ドル |
※前月21日~当月20日までのチャージ金額
キャンペーン
新生銀行の口座を開設すると、次のうちいずれかのポイントが貯まります。
- Tポイント
- dポイント
- nanacoポイント
条件 | ポイント |
---|---|
口座開設 | 100 |
初めてのログイン | 200 |
初めての振込入金 | 300 |
3か月定期預金(30万円以上) | 400 |
3か月定期預金(100万円以上) | 1,400 |
3か月定期預金(300万円以上) | 2,400 |
ゴールドステージ達成 | 2,000 |
コメント