ON COMPASSはマネックス・アセットマネジメント株式会社が提供しているファンドラップです。いくつかの質問に答えるだけで、最適な投資信託の組み合わせで資産運用を始めることができます。
手数料
ON COMPASSでは、運用資産残高の年率1.0075%程度の手数料がかかります。
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 投資一任報酬 | 0.66% |
| 専用投資信託の信託報酬 | 0.2475% |
| 組み込むETFの平均経費率 | 0.10%程度 |
組み込む上場投資信託(ETF)によって手数料が若干変わることがあります。
最低投資額
ON COMPASSでは、1,000円単位で投資することができます。
運用レベル
ON COMPASSは、顧客の投資に対する考え方や目的に沿って、リスク水準の異なる8つのレベルの運用戦略の中から、それぞれの方に最適なものが提案されます。運用戦略に応じて、それぞれのレベルで異なる資産配分比率と投資対象(ETF)を選んで運用を行っています。
| 安全性重視 | 1 もっとも保守型 |
| 2 保守型 | |
| 3 やや保守型 | |
| バランス重視 | 4 保守・バランス型 |
| 5 バランス型 | |
| 6 積極・バランス型 | |
| 収益性重視 | 7 積極型 |
| 8 もっとも積極型 |
投資対象
ON COMPASSが投資対象としているのは、「MS V 内外ETF投資ファンド」というON COMPASS専用のファンドです。「MS V 内外ETF投資ファンド」にはAからHまで8つのコースがあり、それぞれで投資クラスの配分比率が異なります。
| コース | 国内債券 | 外国債券 | 国内株式 | 外国株式 | REIT |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70.3% | 16.1% | 10.6% | 3.0% | 0.0% |
| B | 53.4% | 25.4% | 14.1% | 7.0% | 0.0% |
| C | 34.1% | 35.7% | 14.2% | 15.1% | 1.0% |
| D | 13.0% | 44.0% | 18.4% | 23.1% | 1.5% |
| E | 5.5% | 39.0% | 17.9% | 35.6% | 2.0% |
| F | 2.1% | 31.2% | 15.2% | 49.0% | 2.5% |
| G | 0.0% | 21.7% | 13.9% | 61.4% | 3.0% |
| H | 0.0% | 10.0% | 12.6% | 73.9% | 3.5% |
※2022年9月基準
運用成績
ON COMPASSの投資対象である「MS V 内外ETF投資ファンド」の各コース毎の運用実績は次のとおりです。
| コース | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|
| A | -2.29% | -0.35% | -3.62% |
| B | -1.19% | 7.34% | 0.06% |
| C | 0.47% | 16.06% | 16.44% |
| D | 1.95% | 26.74% | 30.47% |
| E | 2.71% | 35.64% | 43.06% |
| F | -2.38% | 42.01% | 52.79% |
| G | -2.13% | 48.58% | 61.57% |
| H | -1.81% | 55.66% | 71.06% |
※2023年4月28日現在
ファンドラップでトップの運用成績
ファンドラップの運用成績を過去5年間の費用控除後リターン(年率)で比較したランキングは次のとおりです。
| 順位 | ファンドラップ | リターン(年率) |
|---|---|---|
| 1 | ON COMPASS | 4.6% |
| 2 | 楽ラップ | 2.0% |
| 3 | ダイワ ファンドラップ オンライン | 1.9% |
| 4 | ダイワ ファンドラップ | 1.8% |
| 5 | 三井住友ファンドラップ(SMA) | 1.6% |
| 6 | いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション | 1.5% |
| 7 | 野村SMA(エグゼクティブ・ラップ) | 1.2% |
| 7 | 水戸ファンドラップ | 1.2% |
| 9 | アイザワファンドラップ | 1.1% |
| 9 | 日興ファンドラップ(エドモンド・ロスチャイルド) | 1.1% |
| 11 | SMBCファンドラップ | 1.0% |
| 11 | ダイワファンドラップ プレミアム | 1.0% |
| 13 | 野村ファンドラップ | 0.9% |
| 13 | Mizuho Fund Wrap | 0.9% |
| 15 | みずほファンドラップ | 0.7% |
| 16 | ウエルス・スクエア ファンドラップ | 0.5% |
| 17 | りそなファンドラップ | △0.9% |
| 18 | MUFGファンドラップ | △2.3% |
| 19 | 東海東京ファンドラップ | △2.4% |
| 20 | ダイワSMA | △3.7% |
※2022年末時点
ファンドラップの運用成績を過去3年間の費用控除後リターン(年率)で比較したランキングは次のとおりです。
| 順位 | ファンドラップ | リターン(年率) |
|---|---|---|
| 1 | ON COMPASS | 6.3% |
| 2 | ON COMPASS+ | 3.5% |
| 3 | 水戸ファンドラップ | 2.5% |
| 4 | ダイワ ファンドラップ | 2.4% |
| 5 | 日興ファンドラップ(エドモンド・ロスチャイルド) | 2.3% |
| 6 | 三井住友信託ファンドラップ(SMA) | 2.1% |
| 7 | GRAN GOAL | 1.8% |
| 8 | SMBCファンドラップ | 1.5% |
| 9 | アイザワファンドラップ楽ラップ | 1.4% |
| 10 | ダイワ ファンドラップ オンライン | 1.2% |
| 10 | 野村SMA(エグゼクティブ・ラップ) | 1.2% |
| 12 | ダイワファンドラップ プレミアム | 1.1% |
| 12 | 野村ファンドラップ | 1.1% |
| 14 | みずほファンドラップ | 0.8% |
| 15 | Mizuho Fund Wrap | 0.6% |
| 16 | ウエルス・スクエア ファンドラップ | 0.4% |
| 17 | りそなファンドラップ | △2.2% |
| 18 | ダイワSMA | △2.7% |
| 19 | MUFGファンドラップ | △3.3% |
| 20 | 東海東京ファンドラップ | △4.6% |
※2022年末時点
提携金融機関
ON COMPASSを利用するには、以下に示す提携金融機関での口座開設が必要となります。
- マネックス証券
- 静岡銀行
- スターツ証券
- 伊予銀行
ON COMPASS+
ON COMPASS+とは、ロボアドバイザーと対面サポートを融合させたファンドラップです。ON COMPASS+を利用するには、以下に示す提携金融機関での口座開設が必要となります。
- あかつき証券
- 岡地証券
- 静銀ティーエム証券
- スターツ証券
- ソニー銀行
- 北洋銀行
- 北洋証券
| ON COMPASS | ON COMPASS+ | |
|---|---|---|
| 対面サポート | なし | あり |
| 手数料 | 年率1.0075% | 年率1.6575% |
| 積立金額 | 1,000円単位 | 1万円単位 |
関連記事

参考文献
マネックス・アセットマネジメント株式会社 (2022) ファンド情報
金融庁 (2023) 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について
コメント
宗教法人の寺院もON COMPASSファンドラップに投資可能ですか?
ON COMPASSで投資一任契約を締結できるのは個人名義のみです。
法人名義ではON COMPASSの投資一任サービスを利用できません。