ON COMPASSはマネックス・アセットマネジメント株式会社が提供しているファンドラップです。いくつかの質問に答えるだけで、最適な投資信託の組み合わせで資産運用を始めることができます。
手数料
ON COMPASSでは、運用資産残高の年率1.0075%程度の手数料がかかります。
項目 | 手数料 |
---|---|
投資一任報酬 | 0.66% |
専用投資信託の信託報酬 | 0.2475% |
組み込むETFの平均経費率 | 0.10%程度 |
組み込む上場投資信託(ETF)によって手数料が若干変わることがあります。
最低投資額
ON COMPASSでは、1,000円単位で投資することができます。
運用レベル
ON COMPASSは、顧客の投資に対する考え方や目的に沿って、リスク水準の異なる8つのレベルの運用戦略の中から、それぞれの方に最適なものが提案されます。運用戦略に応じて、それぞれのレベルで異なる資産配分比率と投資対象(ETF)を選んで運用を行っています。
安全性重視 | 1 もっとも保守型 |
2 保守型 | |
3 やや保守型 | |
バランス重視 | 4 保守・バランス型 |
5 バランス型 | |
6 積極・バランス型 | |
収益性重視 | 7 積極型 |
8 もっとも積極型 |
投資対象
ON COMPASSが投資対象としているのは、「MS V 内外ETF投資ファンド」というON COMPASS専用のファンドです。「MS V 内外ETF投資ファンド」にはAからHまで8つのコースがあり、それぞれで投資クラスの配分比率が異なります。
コース | 国内債券 | 外国債券 | 国内株式 | 外国株式 | REIT |
---|---|---|---|---|---|
A | 70.3% | 16.1% | 10.6% | 3.0% | 0.0% |
B | 53.4% | 25.4% | 14.1% | 7.0% | 0.0% |
C | 34.1% | 35.7% | 14.2% | 15.1% | 1.0% |
D | 13.0% | 44.0% | 18.4% | 23.1% | 1.5% |
E | 5.5% | 39.0% | 17.9% | 35.6% | 2.0% |
F | 2.1% | 31.2% | 15.2% | 49.0% | 2.5% |
G | 0.0% | 21.7% | 13.9% | 61.4% | 3.0% |
H | 0.0% | 10.0% | 12.6% | 73.9% | 3.5% |
※2022年9月基準
運用成績
ON COMPASSの投資対象である「MS V 内外ETF投資ファンド」の各コース毎の運用実績は次のとおりです。
コース | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|
A | -4.63% | -0.54% | -3.33% |
B | -1.16% | 6.14% | 1.14% |
C | 2.22% | 13.73% | 18.58% |
D | 5.09% | 23.25% | 33.48% |
E | 5.98% | 30.50% | 46.45% |
F | 5.84% | 35.07% | 56.51% |
G | 5.43% | 39.15% | 65.09% |
H | 4.90% | 43.44% | 74.22% |
※2022年10月末時点
ファンドラップの運用成績を過去5年間の費用控除後リターン(年率)で比較したランキングは次のとおりです。
順位 | ファンドラップ | リターン(年率) |
---|---|---|
1 | ON COMPASS | 6.9% |
2 | 楽ラップ | 6.5% |
3 | ダイワ ファンドラップ プレミアム | 6.0% |
4 | Mizuho Fund Wrap | 5.0% |
5 | ダイワ ファンドラップ | 4.7% |
6 | 野村ファンドラップ | 4.3% |
7 | SMBCファンドラップ | 4.1% |
7 | 日興ファンドラップ(エドモンド・ロスチャイルド) | 4.1% |
9 | 野村SMA(エグゼクティブ・ラップ) | 4.0% |
9 | いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション | 4.0% |
11 | 三井住友ファンドラップ(SMA) | 3.3% |
12 | みずほファンドラップ | 3.2% |
13 | 水戸ファンドラップ | 3.1% |
14 | ウエルス・スクエア ファンドラップ | 2.7% |
15 | ダイワSMA | 2.2% |
16 | MUFGファンドラップ | 0.9% |
17 | 東海東京ファンドラップ | 0.6% |
※2021年末時点
ファンドラップの運用成績を過去3年間の費用控除後リターン(年率)で比較したランキングは次のとおりです。
順位 | ファンドラップ | リターン(年率) |
---|---|---|
1 | ON COMPASS | 11.9% |
2 | 楽ラップ | 10.4% |
3 | ダイワ ファンドラップ | 8.2% |
4 | ダイワ ファンドラップ プレミアム | 8.1% |
5 | Mizuho Fund Wrap | 8.0% |
6 | 野村ファンドラップ | 7.8% |
7 | 日興ファンドラップ(エドモンド・ロスチャイルド) | 7.7% |
8 | 野村SMA(エグゼクティブ・ラップ) | 7.6% |
9 | いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション | 7.5% |
10 | 三井住友ファンドラップ(SMA) | 7.1% |
11 | SMBCファンドラップ | 6.7% |
12 | 水戸ファンドラップ | 6.6% |
13 | みずほファンドラップ | 5.8% |
14 | ウエルス・スクエア ファンドラップ | 5.1% |
15 | ダイワSMA | 3.6% |
16 | 東海東京ファンドラップ | 1.9% |
17 | MUFGファンドラップ | 1.2% |
※2021年末時点
参考文献
マネックス・アセットマネジメント株式会社 (2022) ファンド情報
キャンペーン
ON COMPASSでは以下に示すキャンペーンを実施しています。
- 冬のボーナスキャンペーン
冬のボーナスキャンペーン
2023年1月から2023年3月までの買付金額に応じて、マネックスポイントがプレゼントされます。
買付金額 | マネックスポイント |
---|---|
50万円以上100万円未満 | 500 |
100万円以上200万円未満 | 1,000 |
200万円以上300万円未満 | 2,000 |
300万円以上500万円未満 | 3,000 |
500万円以上1,000万円未満 | 5,000 |
1,000万円以上 | 10,000 |
関連記事
ファンドラップについて詳しくは以下の記事もご覧ください。

コメント