Funds(ファンズ)とは、ファンズ株式会社が運営するファンド型のクラウドファンディングです。ファンド型クラウドファンディングとは、プロジェクトに必要な資金をファンド(基金)として募集する形態のクラウドファンディングで、事業投資型クラウドファンディングともいいます。
Fundsとは
Fundsとは、資金を借りたい企業と個人投資家をつなぐ貸付ファンドのオンラインマーケットで、個人向け社債の代替を目指してオープンしました。サービス運営企業がファンド組成を行わない完全マーケットプレイス型としては国内初のサービスとなります。ファンズ株式会社が定める選定基準をクリアした上場企業などが、自社グループの事業に必要な資金を調達する目的で貸付ファンドを組成します。
個人投資家は、貸付ファンドに出資して、分配金を得ることができます。個人投資家が出資した資金は、ファンド組成企業を通じて、ファンド組成企業の関係会社に貸し付けられます。
無担保
Fundsのデメリットとして挙げられるのが、ほとんどのファンドが無担保であることです。Fundsと同じソーシャルレンディングであるクラウドバンクでは、ほとんどのファンドに担保が付いています。融資先への貸し付けが焦げ付いた場合、担保があるかどうかは資金を回収するときに重要な要素となります。
融資先が上場企業
Fundsのファンドでは、借り手やファンド組成企業、連帯保証人のいずれかが上場企業であることがほとんどです。
企業 | 上場市場 |
---|---|
株式会社リビングプラットフォーム | 東証マザーズ |
株式会社福岡銀行 | 未上場 |
株式会社メルカリ | 東証マザーズ |
株式会社サンウッド | 東証JASDAQ |
霞ヶ関キャピタル株式会社 | 東証マザーズ |
株式会社極楽湯ホールディングス | 東証JASDAQ |
日本スキー場開発株式会社 | 東証1部 |
日本商業開発株式会社 | 東証1部 |
株式会社フェイスネットワーク | 東証マザーズ |
株式会社ムゲンエステート | 東証1部 |
株式会社サンセイランディック | 東証1部 |
イートアンド株式会社 | 東証1部 |
Kudan株式会社 | 東証マザーズ |
株式会社イントランス | 東証マザーズ |
株式会社明豊エンタープライズ | 東証JASDAQ |
株式会社フィル・カンパニー | 東証マザーズ |
LENDY株式会社 | 未上場 |
株式会社デュアルタップ | 東証2部 |
アイフル株式会社 | 東証1部 |
融資型クラウドファンディングはいろいろあれど、それぞれ貸付方針が異なります。たとえば、クラウドバンクのファンドは、担保を取っていますが、貸付先が上場企業ではありません。
Fundsは担保を取らない代わり、おもに上場企業へ貸し付けるという方針のようです。
利回りが低い
ほかの貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)と比較して、Fundsの予定利回りは低めです。
前述したように、Fundsのファンドでは借り手等が上場企業であることが多いことが関係しています。上場企業は中小・零細企業と異なり、財務体質が良好で社会的信用もあります。そのため、わざわざ高い金利で資金を調達する必要性がないので、どうしても利回りは低くなってしまいます。
実際、これまでで一番予定利回りが高い(6.0%)ファンドは、未上場のLENDY株式会社が借り手のものでした。
手数料無料
ファンズの会員登録やファンド購入、出金などに手数料はかからず、無料です。個人向け社債と同様に、Fundsはファンド組成企業から業務委託料を受け取っているため、個人投資家からは料金を徴収しません。
区分 | 手数料 |
---|---|
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 |
売買手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
投資方法
募集は先着と抽選の2通り
Fundsで募集するファンドには、2通りの募集方法があります。
- 先着方式
- 抽選方式
先着方式で募集するファンドは、募集開始されたら申し込みの順で成約する早い者勝ちの方式です。
抽選方法で募集するファンドは、応募された方の中から抽選で成約が決められる方式です。
それぞれのファンドごとに募集方式が決められており、両方を併用するものもあります。
ただし、過去のファンドの実績からすると、先着方式の方が多くなっています。
あらかじめ入金しておくデポジット方式
ソーシャルレンディングの中には、ファンドに募集する前に入金しておくデポジット方式のものと、ファンドへの応募が成立してから入金する後払い方式の2通りありますが、Fundsはデポジット方式です。
ファンドに応募する前に、必要な資金をFundsのデポジット口座に振り込んでおきます。
税金と確定申告
Fundsの分配金は雑所得にあたります。分配金が支払われるときに、20.42%の税金が源泉徴収されています。
会社員の方で給与を1か所から受けていて、雑所得の合計が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。
期間損益報告書
マイページの「各種書面」から、期間を指定して期間損益方向所を作成できます。
Fundsの評判と口コミ
堀江貴文氏も資金調達スキームとしてファンズに注目しています。
これ良さげ!ロケットの資金調達に使いたい
スマホで貸付ファンドに投資できるマーケットプレイス「Funds」をクラウドポートが公開 (TechCrunch Japan) – https://t.co/omZO8mHFQ5— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) 2019年1月8日
いつかホリエモン・ロケットの資金調達があるかもしれませんね。
募集ファンド
Fundsは過去に次のファンドを募集・運用した実績があります。
ファンド | 予定利回り | 運用期間 |
---|---|---|
底地くんファンド#6 | 1.70% | 7か月 |
マーキュリア オルタナティブ投資事業ファンド(インフラ)#1 | 2.00% | 7か月 |
TASUKI X-Techファンド#1 | 2.00% | 9か月 |
三和サービス自社リースファンド#6 | 2.20% | 12か月 |
アスコット未来創造ファンド#4 | 2.20% | 17か月 |
TASUKI X-Techファンド#1 | 2.00% | 9か月 |
プロパティプラスファンド#1 | 2.20% | 12か月 |
石垣真栄里ホテルファンド#4 | 3.00% | 35か月 |
石垣真栄里ホテルファンド#3 | 3.00% | 35か月 |
ADワークスグループ不動産事業ファンド#10 | 1.80% | 11か月 |
サンウッドWHARF事業ファンド#6 | 1.80% | 11か月 |
からだにユーグレナファンド#1 | 1.80% | 12か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド#18 | 2.00% | 12か月 |
ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド#8 | 2.20% | 15か月 |
ベンチャー企業のファンになろう。FUNDINNOファンド#1 | 2.00% | 3か月 |
石垣真栄里ホテルファンド#2 | 3.00% | 35か月 |
サンウッドWHARF事業ファンド#5 | 1.80% | 11か月 |
石垣真栄里ホテルファンド#1 | 3.00% | 35か月 |
ゲームセンターファンド#3 | 2.20% | 18か月 |
ゲームセンターファンド #1-1 | 2.50% | 35か月 |
サニーサイドモール小倉ファンド #1-4 | 3.80% | 60か月 |
サニーサイドモール小倉ファンド #1-3 | 3.80% | 60か月 |
サニーサイドモール小倉ファンド #1-2 | 3.80% | 60か月 |
JBRサステナビリティファンド #2-2 | 1.80% | 9か月 |
JBRサステナビリティファンド #2-1 | 1.80% | 9か月 |
ユニゾン・キャピタルファンド #1-1 | 2.50% | 36か月 |
GranDuoファンド #8 | 1.75% | 12か月 |
サニーサイドモール小倉ファンド #1-1 | 3.80% | 60か月 |
ブロードマインドグループサステナビリティファンド #1 | 2.00% | 12か月 |
ムゲン買取再販事業ファンド #7 | 1.50% | 24か月 |
ADWGグループSDGsファンド #1-4 | 2.00% | 18か月 |
ビーロットB-Den(ビデン)不動産ファンド #2-3 | 1.50% | 18か月 |
ADWGグループSDGsファンド #1-3 | 2.00% | 18か月 |
ビーロットB-Den(ビデン)不動産ファンド #2-2 | 1.50% | 18か月 |
ADWGグループSDGsファンド #1-2 | 2.00% | 18か月 |
ミールキットサービス「table trip」応援ファンド #1 | 1.20% | 3か月 |
ADWGグループSDGsファンド #1-1 | 2.00% | 18か月 |
ビーロットB-Den(ビデン)不動産ファンド #2-1 | 1.50% | 18か月 |
メルカリ サステナビリティファンド #3 | 1.50% | 10か月 |
ボルテックス区分所有オフィスファンド #1 | 2.30% | 8か月 |
GranDuoファンド #7-4 | 1.70% | 11か月 |
GranDuoファンド #7-3 | 1.70% | 11か月 |
GranDuoファンド #7-2 | 1.70% | 11か月 |
三和サービス自社リースファンド #3 | 2.20% | 15か月 |
GranDuoファンド #7-1 | 1.70% | 11か月 |
ADワークスグループ不動産事業ファンド #5 | 1.80% | 12か月 |
ジェフ千葉レディース応援ファンド #1 | 1.80% | 11か月 |
ジーニーSaas事業ファンド #1 | 2.10% | 11か月 |
アイフルローン事業ファンド #3-3 | 1.10% | 11か月 |
ウィルズ企業価値最大化ファンド #1 | 1.00% | 6か月 |
アイフルローン事業ファンド #3-2 | 1.10% | 11か月 |
アイフルローン事業ファンド #3-1 | 1.10% | 11か月 |
リビングプラットフォーム介護事業ファンド #1 | 2.00% | 6か月 |
アゴーラ福岡山の上ホテルファンド #1 | 1.00% | 11か月 |
底地くんファンド #4 | 1.80% | 7か月 |
ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド #4 | 2.00% | 11か月 |
GranDuoファンド #6 | 1.70% | 17か月 |
ADワークスグループ不動産事業ファンド #4 | 1.80% | 11か月 |
ハウスドゥグループ不動産担保ローン事業ファンド #1 | 1.50% | 11か月 |
タカラレーベン サステナビリティファンド #2 | 1.50% | 8か月 |
JESサステナビリティファンド #1 | 2.20% | 3か月 |
JBRサステナビリティファンド #1 | 2.00% | 11か月 |
NFTマーケットプレイス「ユニマ」広告事業ファンド #2 | 1.80% | 3か月 |
ビーロットB-Den(ビデン)不動産ファンド #1 | 1.50% | 10か月 |
NFTマーケットプレイス「ユニマ」広告事業ファンド #1 | 1.80% | 3か月 |
アイフルローン事業ファンド #2 | 1.10% | 12か月 |
グッドスピードSUVファンド #2 | 2.00% | 10か月 |
GranDuoファンド #5 | 1.80% | 17か月 |
ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド #3 | 2.10% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #16 | 1.70% | 12か月 |
ADWGグループ国内事業ファンド #2 | 1.80% | 11か月 |
グッドスピードSUBファンド #1 | 2.00% | 11か月 |
ムゲン買取再販事業ファンド #6 | 1.65% | 11か月 |
インサイトファンド #1 | 1.50% | 2か月 |
霞が関キャピタル不動産コンサルティング事業ファンド #5 | 1.90% | 10か月 |
INHOP新商品共創ファンド #1 | 1.80% | 5か月 |
三和サービス自社リースファンド #2 | 2.30% | 11か月 |
アイフルローン事業ファンド #1 | 1.10% | 24か月 |
ADWGグループ国内事業ファンド #1 | 1.80% | 11か月 |
ADワークスグループ不動産事業ファンド #3 | 1.80% | 12か月 |
ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド #2 | 2.20% | 12か月 |
ムゲン買取再販事業ファンド #5 | 1.65% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #15 | 1.70% | 9か月 |
サンウッドWHARF事業ファンド #3 | 1.75% | 16か月 |
霞が関キャピタル不動産コンサルティング事業ファンド #4 | 2.00% | 11か月 |
ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド #1 | 2.30% | 11か月 |
BALNIBARBI地方創生ファンド #1 | 2.00% | 24か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #14 | 1.70% | 9か月 |
サンウッドWHARF事業ファンド #2 | 1.65% | 8か月 |
ADワークスグループ不動産事業ファンド #2 | 1.90% | 12か月 |
霞が関キャピタル不動産コンサルティング事業ファンド #3 | 2.10% | 11か月 |
極楽湯RAKU SPAファンド #2 | 1.50% | 11か月 |
タカラレーベン サステナビリティファンド #1 | 1.50% | 10か月 |
メルカリ サステナビリティファンド #1 | 2.00% | 10か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #13 | 1.65% | 8か月 |
サンウッドWHARF事業ファンド #1 | 1.70% | 12か月 |
SALTO GOLFファンド #1 | 2.50% | 6か月 |
GranDuoファンド #4 | 1.60% | 12か月 |
霞ヶ関キャピタル不動産コンサルティング事業ファンド #1 | 2.30% | 12か月 |
TRADファンド #1 | 2.20% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #12 | 1.65% | 8か月 |
底地くんファンド #3 | 2.00% | 6か月 |
極楽湯RAKU SPAファンド #1 | 2.00% | 6か月 |
フリークアウト広告事業ファンド #2 | 1.80% | 15か月 |
JINUSHIビジネスファンド #1 | 2.00% | 2か月 |
GranDuoファンド #3 | 1.80% | 12か月 |
めいほうリゾートファンド #1 | 1.20% | 5か月 |
ムゲン買取再販事業ファンド #2 | 1.65% | 11か月 |
RAKU CAFEファンド #1 | 3.00% | 5か月 |
フリークアウト広告事業ファンド #1 | 2.00% | 12か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #11 | 1.90% | 18か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #10 | 1.80% | 14か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #9 | 1.70% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #8 | 1.60% | 9か月 |
GranDuoファンド #2 | 2.20% | 11か月 |
EL FAROファンド #3 | 3.00% | 10か月 |
底地くんファンド #2 | 2.50% | 8か月 |
GranDuoファンド #1 | 3.00% | 5か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #7 | 2.00% | 18か月 |
R Bakerファンド #1 | 1.80% | 11か月 |
EL FAROファンド #2 | 3.50% | 7か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #6 | 2.00% | 12か月 |
ムゲン買取再販事業ファンド #1 | 2.00% | 6か月 |
EL FAROファンド #1 | 4.00% | 5か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #5 | 2.00% | 12か月 |
底地くんファンド #1 | 3.00% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #4 | 2.00% | 12か月 |
大阪王将ファンド #1 | 2.00% | 11か月 |
Kudan Deep Techファンド #1 | 2.00% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #3 | 2.00% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #2 | 3.00% | 11か月 |
リースバック事業「あんばい」ファンド #1 | 3.50% | 9か月 |
イントランス・バケーションズ 京町家ファンド #1 | 4.50% | 12か月 |
世田谷区MIJASファンド #1 | 5.00% | 9か月 |
フィル・パーク東京スカイツリーリバーサイドファンド #1 | 3.00% | 12か月 |
台東区XEBECファンド #2 | 4.30% | 12か月 |
台東区XEBECファンド #1 | 4.50% | 12か月 |
LENDYオンラインレンディングファンド #1 | 6.00% | 4か月 |
大田区XEBECファンド #1 | 5.00% | 12か月 |
アイフルビジネスローンファンド #1 | 1.80% | 12か月 |
平均 | 2.09% | 14.5か月 |
Fundsで募集を開始したファンドの売れ行きが悪いと、後出しでAmazonギフト券キャンペーンを始めることが多くなっています。そのため、表面利回りの低いファンドでも、実質利回りが高くなることもあります。
キャンペーン
Fundsでは次のキャンペーンを実施しています。
- 【資産運用初心者応援!】年末年始キャンペーン
【資産運用初心者応援!】年末年始キャンペーン
2023年12月18日から2024年1月31までのキャンペーン期間中に、Fundsで初めて口座開設すると、500円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
コメント