QRコード決済はスマホひとつでお買いものができて便利です。
スマホ決済にはQRコード決済の他にも「おサイフケータイ」というものがありますが、これは非接触ICカードを搭載したスマートフォンでしか利用できません。
QRコード決済はスマホでQRコードを読み取るだけなので、どんなスマホでも使えるのが特徴ですが、数多くの規格が乱立して分かりにくくなっています。
そこで、各QRコード決済について比較してみました。
QRコード決済の還元率
QRコード決済によっては、利用金額に応じてポイントで還元されるものがあります。
QRコード決済 | 還元率 | 還元方法 |
---|---|---|
Amazon Pay | 0% | なし |
atone | 0% | なし |
au PAY | 0.5% | au WALLETポイント |
d払い | 0% | なし |
EPOS Pay | 0% | なし |
J-Coin Pay | 0% | なし |
LINE Pay | 1%~3% | LINEポイント |
Pay ID | 0% | なし |
PayPay | 0.5%~1.5% | PayPayポイント |
pring | 0% | なし |
QUOカードPay | 0% | なし |
Sma-sh pay | 0% | なし |
&Pay | 0% | なし |
銀行Pay | 0% | なし |
セブンペイ | 0% | なし |
ファミペイ | 0% | なし |
メルペイ | 0% | なし |
楽天ペイ | 0.5% | 楽天ポイント |
銀行Payとは下記の総称です。
- ゆうちょPay(ゆうちょ銀行)
- りそなPay(りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行)
- はまPay(横浜銀行)
- YOKA!Pay(福岡銀行・熊本銀行・親和銀行)
- OKI Pay(沖縄銀行)
- ほくほくPay(北陸銀行・北海道銀行)
QRコード決済の決済方法
QRコード決済は、事前に銀行口座やクレジットカードからチャージ(入金)してから使うプリペイド式です。また、クレジットカードに紐づけて事後払い(ポストペイ)できるものもあります。
QRコード決済 | プリペイド | 即時 | ポストペイ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | クレカ | コンビニ | クレカ | 携帯料金 | コンビニ | ||
atone | × | × | × | × | × | × | 〇 |
d払い | × | × | × | × | × | 〇 | × |
EPOS Pay | × | × | × | × | 〇 | × | × |
LINE Pay | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
Pay ID | × | × | × | × | 〇 | × | × |
PayPay | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × |
pring | 〇 | × | × | × | × | × | × |
Sma-sh pay | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
&Pay | 〇 | × | × | × | × | × | × |
銀行Pay | × | × | × | 〇 | × | × | × |
楽天ペイ | × | × | × | × | 〇 | × | × |
EPOS Payはエポスカードとのみ紐づけられます。他のクレジットカードは使えません。
コンビニ
コンビニでは次のスマホ決済が使えます。
スマホ決済 | セブン | ファミマ | ローソン | ミニストップ |
---|---|---|---|---|
ALIPAY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ANA Pay | × | × | 〇 | × |
atone | × | × | 〇 | × |
au PAY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
d払い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EPOS Pay | × | × | 〇 | × |
FamiPay | × | 〇 | 〇 | × |
J-Coin Pay | × | 〇 | × | 〇 |
K PLUS | × | × | 〇 | 〇 |
LINE Pay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NAVER Pay | × | × | 〇 | 〇 |
OKI Pay | × | × | 〇 | × |
PayPay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
pring | × | 〇 | × | × |
QUOカードPay | × | × | 〇 | 〇 |
WeChat Pay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
YOKA! Pay | × | × | 〇 | × |
ギフティプレモPlus | × | × | 〇 | × |
こいPay | × | × | 〇 | × |
はまPay | × | × | 〇 | × |
ほくほくPay | × | × | 〇 | × |
メルペイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゆうちょPay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
楽天ペイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ローソンでFamiPayを使うことができますが、ファミリーマートで使う場合とは操作方法が異なります。
オンラインで使えるQRコード決済
ネットショッピングなどオンラインで使えるQRコード決済もあります。
サイト | LINE Pay | PayPay | 楽天ペイ |
---|---|---|---|
DMM.com | × | × | 〇 |
HMV ONLINE | 〇 | × | × |
Yahoo!ショッピング | × | 〇 | × |
ZOZOTOWN | 〇 | × | × |
テレ朝動画 | × | × | 〇 |
日テレオンデマンド | × | × | 〇 |
フジテレビオンデマンド | × | × | 〇 |
ヤフオク! | × | 〇 | × |
家電量販店
QRコード決済が使える家電量販店に関しては、PayPayが多くの家電量販店で使える予定です。
家電 | LINE Pay | PayPay | 楽天ペイ |
---|---|---|---|
エディオン | × | 〇 | × |
コジマ | × | 〇 | × |
ジョーシン | 〇 | 〇 | × |
ソフマップ | × | 〇 | × |
ビックカメラ | × | 〇 | × |
ヤマダ電機 | × | 〇 | × |
QRコード決済の手数料
どのQRコード決済でも手数料は無料です。
atoneだけは、買い物をした月のみ請求費90円がかかります。
コメント