SBI証券は手数料が格安のネット証券です。少しでも手数料を安くするために選択肢や条件が多く、手数料体系が複雑になっています。この記事ではSBI証券の手数料について、わかりやすくご紹介します。
国内株
国内ETF113銘柄の取引手数料が実質無料
SBI証券は国内ETF(上場投資信託)のうち、113銘柄の取引手数料が全額キャッシュバックされます。対象銘柄は現物取引および信用取引の手数料が実質無料で取引できます。
コード | 銘柄名 |
---|---|
1305 | ダイワ上場投信 トピックス |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 |
1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 |
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
1326 | SPDR ゴールド・シェア 受益証券 |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
1483 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1553 | MAXIS S&P東海上場投信 |
1557 | SPDR S&P500 ETF |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
1563 | マザーズ・コア上場投信 |
1567 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
1574 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
1682 | NEXT FUNDS日経・東商取白金指数連動型上場投信 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2516 | 東証マザーズETF |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
2519 | NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2520 | NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
海外株
米国ETF9銘柄の買付手数料が実質無料
SBI証券では、次の米国ETF(上場投資信託)9銘柄の買付手数料がキャッシュバックされるので、手数料が実質無料で買うことができます。
キャッシュバック対象となるのは買付時の手数料だけです。売却時の手数料はキャッシュバック対象ではありません。
シンボル | 銘柄 |
---|---|
VT | バンガード トータル ワールド ストックETF |
VOO | バンガード S&P 500 ETF |
VTI | ガード トータルストックマーケットETF |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド |
DHS | ダムツリー米国株高配当ファンド |
DLN | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド |
DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 |
信用取引
日計り信用の取引手数料が実質無料
SBI証券では日計り信用の取引手数料がキャッシュバックされるので、取引手数料が実質無料です。
日計り信用には次の手数料がかかります。
項目 | 手数料 |
---|---|
取引手数料 | キャッシュバックで実質無料 |
現引・現渡手数料 | 0円 |
買方金利 | 年率1.8%(約定金額100万円以上なら0%) |
貸株料 | 年率1.8%(約定金額100万円以上なら0%) |
日計り信用の強制決済時には次の手数料がかかります。
注文の約定金額 | 手数料 |
---|---|
50万円まで | 2,200円 |
100万円まで | 3,960円 |
150万円まで | 4,840円 |
150万円超 | 7,040円 |
ETFの信用取引手数料が実質無料
SBI証券の信用取引では、ETF(上場投資信託)の取引手数料が全額キャッシュバックされます。
REITの信用取引手数料が実質無料
SBI証券の信用取引では、REIT(不動産投資信託)の取引手数料が全額キャッシュバックされます。
ETNの信用取引手数料が実質無料
SBI証券の信用取引では、ETN(指標連動証券)の取引手数料が全額キャッシュバックされます。
PTS
夜間PTSの手数料が実質無料
SBI証券では夜間PTS(私設取引所)の手数料が全額キャッシュバックされます。
コメント