FUNDIは株式会社FUNDIが運営する不動産投資型クラウドファンディングです。
運営会社
不動産投資型クラウドファンディングFUNDIの運営会社は株式会社FUNDIです。
社名 | 株式会社FUNDI |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番7号 シャトルセンター南201号室 |
設立年月日 | 2018年9月 |
資本金 | 1億円 |
代表取締役 | 佐藤悠大 |
業務管理者 | 土屋勝彦 |
不動産特定共同事業許可番号 | 神奈川県知事第1575号 |
不動産特定共同事業 | 第1号・2号事業者 |
宅地建物取引業免許番号 | 神奈川県知事(1) 第32765号 |
貸借対照表
令和6年9月30日現在における株式会社FUNDIの貸借対照表は以下のとおりです。
資産 | 負債・純資産 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 148,853,735 | 流動負債 | 21,192,431 |
現金及び預金 | 120,158,845 | 短期借入金 | 4,240,500 |
売掛金 | 28,620,500 | 未払金 | 2,855,338 |
立替金 | 55,231 | 未払費用 | 27,200 |
預け金 | 19,159 | 未払法人税等 | 11,754,000 |
固定資産 | 13,750,000 | 未払消費税等 | 1,369,900 |
ソフトウェア仮勘定 | 13,750,000 | 預り金 | 945,493 |
純資産 | 141,411,304 | ||
資本金 | 100,000,000 | ||
利益剰余金 | 41,411,304 | ||
資産合計 | 162,603,735 | 負債純資産合計 | 162,603,735 |
流動負債に比べて流動資産が多く、当面の資金繰りに問題は無さそうです。自己資本比率が高く、財務的な安定性が高いです。
損益計算書
令和5年10月1日から令和6年9月30日における株式会社FUNDIの損益計算書は以下のとおりです。
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 40,356,467 | |
売上総利益金額 | 40,356,467 | |
販売費及び一般管理費 | 40,103,893 | |
営業利益金額 | 252,574 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,927 | |
受取配当金 | 21,109 | |
有価証券売却益 | 40,375,029 | |
雑収入 | 2,628,779 | |
営業外収益合計 | 43,032,844 | |
営業外費用 | ||
為替差損 | 1,950 | |
有価証券売買手数料 | 949,244 | |
営業外費用合計 | 951,194 | |
経常利益金額 | 42,334,224 | |
税引前当期純利益金額 | 42,334,224 | |
法人税等 | 14,203,586 | |
当期純利益金額 | 28,130,638 |
本業(不動産特定共同事業)の収益力が弱く、営業利益が少ないです。営業外収益への依存が強いため、市場変動に左右されやすくなっています。
利回り
FUNDIのファンドは、他の不動産投資型クラウドファンディングと比べて利回りが高い傾向があります。
順位 | クラウドファンディング | 平均利回り |
---|---|---|
1 | おうちの再生ファンドVIFA | 13.87% |
2 | ヤマワケエステート | 13.32% |
3 | FUNDI | 10.67% |
4 | victory fund | 9.59% |
5 | TAMBO | 9.00% |
6 | 汐留ファンディング | 8.79% |
7 | GATES FUNDING | 8.73% |
8 | TECROWD | 8.66% |
9 | パートナーズファンディング | 8.54% |
10 | NINE FUND | 8.21% |
※2025年7月4日現在
※小規模不動産特定共同事業者を除く
同業他社と比べて利回りが高い
ファンド
不動産投資型クラウドファンディングFUNDIは、以下に示すファンドを過去に募集しています。
ファンド | 予定運用期間 | 予定利回り |
---|---|---|
印西市データセンター追加買取 | 5ヶ月 | 11.5% |
静岡県菊川市 蓄電池 | 12ヶ月 | 10.5% |
長野県上田市 蓄電池 | 12ヶ月 | 10.5% |
印西市データセンター | 12ヶ月 | 11.5% |
読売ランド駅 一棟マンション | 12ヶ月 | 8% |
千葉市データセンター | 12ヶ月 | 12% |
平均 | 10.8ヶ月 | 10.67% |
コメント