SBI証券が不動産STOの販売を開始しました。STOとは、不動産投資の資金調達をセキュリティトークンで公募することです。不動産STOのメリット等をご紹介します。
不動産STOとは
STとは、セキュリティ・トークンの略称です。株式、社債および不動産等の有価証券を電子的な記録としてデジタル化したもので、ブロックチェーンを介して取引されます。
STOとは、Security Token Offeringの略称で、デジタル証券を活用した資金調達の手段のことです。
金商法
金融商品取引法(金商法)の改正により、電子記録移転有価証券表示権利等と電子記録移転権利が新たに規定されて、セキュリティトークンの金商法上の位置付けが明確化されました。
電子記録移転有価証券表示権利等は金商法第2条第1項証券(第1項有価証券)に該当し、株券や社債券のような有価証券として発行されたセキュリティトークンを指します。
電子記録移転権利は金商法2条2項に規定する「みなし有価証券」(第2項有価証券)に該当し、信託の受益権や集団投資スキーム持ち分などの形態で発行されたセキュリティトークンを意味します。
ブロックチェーン
SBI証券とケネディクスは、三菱UFJ信託銀行が提供するブロックチェーン基盤「Progmat(プログマ)」を活用して、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの公募について協業しています。
企業 | 役割 |
---|---|
三菱UFJ信託銀行 | ブロックチェーン基盤「Progmat」のシステム提供・保守 受益証券発行信託の受託業務(資産裏付型STの名簿管理を含む) 資産裏付型STのカストディ業務(秘密鍵の管理等) |
SBI証券 | 資産裏付型STの取扱い業務 資産裏付型STの保護預り業務 |
ケネディクス | 原資産となる不動産の拠出(オリジネーター) 対象資産のアセットマネジメント業務 対象資産に係る投資家向け情報開示業務 |
日本STO協会
一般社団法人日本STO協会は、金融商品取引法(金商法)第78条第1項の規定に基づき、金融庁から認定金融商品取引業協会として認定を受けた自主規制機関です。
自主規制業務等を通じて、電子記録移転権利をはじめとするセキュリティトークンの取引を公正・円滑にすることを目的としています。
次の企業が正会員として日本STO協会に加入しています。
- 三菱UFJ eスマート証券
- SMBC日興証券
- SBI証券
- 大和証券
- 東海東京証券
- 野村證券
- Hash DasH
- マネックス証券
- みずほ証券
- 三井住友信託銀行
- 三菱UFJ信託銀行
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 楽天証券
投資対象不動産
SBI証券が取り扱ったST商品の一覧は次のとおりです。
- いちご・レジデンス・トークン 中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋(譲渡制限付)
- MFシェア 駒込レジデンス(譲渡制限付)
- いちご・レジデンス・トークン麻布・白金・日本橋
- ALTERNAレジデンス 新宿中落合・経堂・門前仲町
- 神戸六甲アイランドDC
- ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付
いちご・レジデンス・トークン 中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋(譲渡制限付)
いちご・レジデンス・トークン 中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋(譲渡制限付)の概要は次のとおりです。
発行体 | 信託委託者 合同会社IRS2 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | いちご投資顧問株式会社 |
投資対象物件 | GRAN PASEO中目黒 East・West GRAN PASEO神楽坂Ⅱ GRAN PASEO明大前Ⅱ・Ⅲ PASEO代々木 GRAN PASEO三軒茶屋 |
発行数 | 4,614口 |
発行価格 | 1口当たり50万円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
予想分配金 | 2024年4月期:年率4.00%(税引前) 2024年10月期:年率4.00%(税引前) |
配当支払日 | 毎年4月及び10月の各末日 |
発行決定日 | 2023年7月31日 |
購入意思表示期間 | 2023年8月2日~2023年8月4日 |
払込日 | 2023年8月9日 |
受渡日 | 2023年8月10日 |
償還予定日 | 2028年10月31日 |
運用期間 | 原則として5年3か月 |
MFシェア 駒込レジデンス(譲渡制限付)
MFシェア 駒込レジデンス(譲渡制限付)の概要は次のとおりです。
発行体 | 信託委託者 合同会社K1 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | 丸紅アセットマネジメント株式会社 |
投資対象物件 | グランエール駒込 |
発行数 | 8,360口 |
発行価格 | 1口当たり10万円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
予想分配金 | 2024年1月期:年率3.80%(税引前) 2024年7月期:年率3.85%(税引前) |
配当支払日 | 毎年1月及び7月の各末日 |
発行決定日 | 2023年6月9日 |
購入意思表示期間 | 2023年6月13日~2023年6月19日 |
払込日 | 2023年6月22日 |
受渡日 | 2023年6月23日 |
償還予定日 | 2028年7月31日 |
運用期間 | 原則として5年1か月 |
いちご・レジデンス・トークン麻布・白金・日本橋
「いちご・レジデンス・トークン-麻布・白金・日本橋-(譲渡制限付)」の概要は次のとおりです。
発行体 | 信託委託者 合同会社IRS1 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | いちご投資顧問株式会社 |
投資対象物件 | GRAN PASEO 麻布十番 GRAN PASEO 白金高輪 GRAN PASEO 日本橋箱崎町 |
発行数 | 3,260口 |
発行価格 | 1口あたり50万円 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
予想分配金 | 2023年7月期:年率4.03(税引前) 2024年1月期:年率4.00(税引前) |
配当支払日 | 毎年1月末日および7月末日 |
発行決定日 | 2022年12月2日 |
購入意思表示期間 | 2022年12月6日~2022年12月9日 |
払込日 | 2022年12月15日 |
受渡日 | 2022年12月16日 |
償還予定日 | 2028年1月31日 |
運用期間 | 原則として5年1か月 |
ALTERNAレジデンス 新宿中落合・経堂・門前仲町
「不動産のデジタル証券~神戸六甲アイランドDC~(譲渡制限付)」の概要は次のとおりです。
発行体 | 信託委託者 合同会社オルタナ2 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
投資対象物件 | ALTERNA新宿中落合 ALTERNA経堂 ALTERNA門前仲町 |
発行数 | 3,638口 |
発行価格 | 1口あたり50万円 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
予想分配金 | 2023年1月期:年率3.30(税引前) 2023年7月期:年率3.31(税引前) |
配当支払日 | 毎年1月末日および7月末日 |
発行決定日・抽選日 | 2022年5月30日 |
購入意思表示期間 | 2022年6月1日~2022年6月7日 |
払込日 | 2022年6月9日 |
受渡日 | 2022年6月10日 |
償還予定日 | 2029年7月31日 |
運用期間 | 原則として7年 |
神戸六甲アイランドDC
SBI証券では不動産STOの第2弾として「ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)」を販売しています。
銘柄名 | 不動産のデジタル証券~神戸六甲アイランドDC~(譲渡制限付) |
信託委託者 | エスティファンドワン合同会社 |
信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
投資対象物件 | 六甲アイランドDC |
発行数 | 1,572口 |
発行価格 | 1口あたり503,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
予想分配金 | 2022年7月期:年率3.19(税引前) 2023年1月期:年率3.18(税引前) |
配当支払日 | 毎年1月末日および7月末日 |
発行決定日・抽選日 | 2021年12月9日 |
購入意思表示期間 | 2021年12月13日~2021年12月21日 |
払込日 | 2021年12月22日 |
受渡日 | 2021年12月23日 |
償還予定日 | 2027年1月29日 |
運用期間 | 原則として5年 |
予想分配金利回りは現時点での参考値であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
「不動産のデジタル証券~神戸六甲アイランドDC~(譲渡制限付)」の投資対象となる不動産の概要は次のとおりです。
物件名 | 六甲アイランドDC |
所在地 | 神戸市東灘区向洋町西六丁目2番12号 |
建物用途 | 倉庫 |
用途地域 | 準工業地域 |
鑑定評価額 | 780百万円(価格時点:2021年9月30日) |
敷地面積 | 26,304.75平米 |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 |
建築時期 | 2016年5月6日 |
鑑定還元利回り | 4.4% |
テナント数 | 1 |
稼働率 | 100% |
事前に受託者(三菱UFJ信託銀行)の承諾を得ることなく譲渡することはできません。受託者の事前承認を得るためには、SBI証券に対する申請を通じて、「Progmat」において、受託者に対する受益権の譲渡承諾依頼および受託権原簿の名義書換請求を行う必要があります。2023年月末日に終了する信託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日の翌営業日から譲渡の申込みができます。
ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南
SBI証券では不動産STOの第1弾として「ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)」を販売しています。
銘柄名 | ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付) (信託法に従って設定される信託の優先受益権) |
信託委託者 | 株式会社DS1 |
信託受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
アセット・マネージャ | ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 |
投資対象物件 | KDXレジデンス渋谷神南 |
発行口数 | 1,453口 |
発行予定価格 | 1口あたり100万円 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
予想分配金 | 2022年1月期:16,767円/口 年率3.35%(税引前) 2022年7月期:17,500円/口 年率3.50%(税引前) |
配当支払日 | 各計算期日(1月及び7月の各末日=権利確定日)の1カ月後の応答日 |
発行決定日・抽選日 | 2021年8月2日 |
購入意思表示期間 | 2021年8月3日~2021年8月6日 |
払込日 | 2021年8月11日 |
受渡日 | 2021年8月12日 |
償還予定日 | 2026年1月31日 |
運用期間 | 約4年半 |
販売会社
以下に示す金融機関で不動産STOを販売しています。
- SBI証券
SBI証券
SBI証券で不動産STOを購入するには、総合口座の他に、ST口座を開設する必要があります。
関連記事


参考文献
三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 (2022) 不動産のデジタル証券〜ALTERNAレジデンス 新宿中落合・経堂・門前仲町〜譲渡制限付
三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 (2021) 不動産のデジタル証券〜神戸六甲アイランドDC〜譲渡制限付き
コメント