SBI証券のiDeCo(確定拠出年金)には2つのプランがあり、豊富な商品ラインナップを誇っています。
SBI証券のiDeCoは2つのプランから選べる
SBI証券のiDeCoにはオリジナルプランとセレクトプランの2種類があり、どちらかを選べます。
2つのプランは運営管理手数料などは変わらず、選べる商品が異なります。
セレクトプラン
SBI証券のiDeCoセレクトプランは2018年11月から始まった新しいプランで、オリジナルプランとは選べる商品が異なります。
従来のオリジナルプランと比べて、商品が絞り込まれています。手数料(信託報酬)が安い商品が多くなっていますので、基本的にセレクトプランを選ぶことをおすすめします。
カテゴリ | 商品 | 信託報酬 |
---|---|---|
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.17172%以内 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.17172% 以内 | |
ひふみ年金 | 0.8208% | |
つみたて椿 | 0.972% | |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金> | 1.62% | |
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.918% | |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.11772%以内 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772% 以内 | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.1728%以内 | |
iFree NYダウ・インデックス | 0.243% | |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024% | |
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.972% | |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% | |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.944% | |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412%以内 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 | |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.15%程度 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.15336%以内 | |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3304%程度 | |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35% ±0.2% | |
国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.15012%以内 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.1836%以内 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.2808% | |
SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.81432% | |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.2376% |
国内REIT | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27%以内 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 |
バランス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.17172%以内 |
iFree 年金バランス | 0.17172% | |
SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.2891%程度 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6% ±0.02% | |
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 | |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 | |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 | |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 | |
コモディティ | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 |
預金 | あおぞらDC定期(1年) | なし |
※緑色はオリジナルプランと共通の商品
オリジナルプラン
SBI証券のiDeCoオリジナルプランは2005年からあるプランで、セレクトプランとは選べる商品が異なります。
カテゴリ | 商品 | 信託報酬 |
---|---|---|
国内株式 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.18252%以内 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | |
朝日ライフ日経平均ファンド(愛称:にぃにぃGo) | 0.54% | |
日経225ノーロードオープン | 0.864% | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | |
MHAM TOPIXオープン | 0.702% | |
SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | 0.2592% | |
野村DC・JPX日経400ファンド | 0.27%以内 | |
ひふみ年金 | 0.8208% | |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.404% | |
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 1.5336% | |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.62% | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.6524% | |
みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.674%以下 | |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | 年率1.836% + 成功報酬 | |
先進国株式 | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.20412% |
EXE-i先進国株式ファンド | 0.3184%程度 | |
iFree NYダウ・インデックス | 0.243% | |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.3304%程度 | |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024% | |
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.972% | |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% | |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.944% | |
新興国株式 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 0.594% |
EXE-i新興国株式ファンド | 0.3794%程度 | |
シュローダーBRICs株式ファンド | 2.0304% | |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 | |
全世界株式 | DC外国株式インデックスファンド | 0.864% |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 1.5406%程度 | |
国内債券 | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.1296% |
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 0.594%以内 | |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.2268% |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.2268% | |
EXE-i先進国債券ファンド | 0.4124%程度 | |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.2808% | |
SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) | 0.572%程度 | |
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 1.35% | |
新興国債券 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.5616% |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.27%以内 |
DCニッセイJ-REITインデックスファンド | 0.594% | |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | 1.08% | |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 |
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.5724%以内 | |
EXE-iグローバルREITファンド | 0.3504%程度 | |
バランス | DCインデックスバランス(株式20) | 0.1836% |
DCインデックスバランス(株式40) | 0.1944% | |
DCインデックスバランス(株式60) | 0.2052% | |
DCインデックスバランス(株式80) | 0.216% | |
iFree 8資産バランス | 0.2376% | |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 | |
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 | |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 0.7344% | |
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) | 1.188% | |
野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 0.864%以内 | |
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880% (概算値) | |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922% (概算値) | |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950% (概算値) | |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769% (概算値) | |
コモディティ | 三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 |
ダイワ/RICI コモディティ・ファンド | 1.9049%程度 | |
預金 | あおぞらDC定期(1年) | なし |
スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | なし | |
年金積立保険 | スミセイの積立年金保険(5年) | なし |
第一のつみたて年金保険(5年) | なし |
※緑色はセレクトプランと共通の商品
プランの変更
オリジナルプランからセレクトプランに変更することができます。
プランを変更する際は、現在のプランの資産を全売却して現金化したうえで、資産の移換を行います。資産の移換には2~3か月程度かかります。
SBI証券のiDeCoのメリット
iDeCoには次の手数料が月々かかります。
- 事務手数料
- 資産管理手数料
- 運営管理手数料
このうち運営管理手数料は銀行や証券会社など、iDeCoを取り扱っている金融機関に支払う手数料です。
運営管理手数料は各金融機関が金額を自由に決められるので、金融機関によって金額が違います。

国民年金基金連合会に支払う事務手数料と、信託銀行に支払う資産管理手数料の2つは、どこの金融機関でiDeCoをやっても金額は一緒です。
SBI証券のiDeCoは、運営管理手数料が無料になっています。
コメント