日経平均株価とは、日本の株式市場の株価指標で、日本経済新聞社が算出・公表しています。225銘柄から算出されるため、「日経225」とも呼ばれます。
日経225とは
日経平均株価は、東京証券取引所第1部に上場している銘柄のうち、225銘柄を組み入れ銘柄としています。この225銘柄の株価を合計して、銘柄数である225で割って算出しています。ただし、組み入れ銘柄の入れ替えで連続性が途切れないように、係数をかけています。
日経平均株価の組み入れ銘柄数が225種であることから、日経225とも呼ばれています。
日経平均株価は、東証株価指数(TOPIX)と共に、日本の株式市場の代表的な株価指標とされています。投資信託のベンチマークとして採用されていたり、株価指数先物取引にも利用されています。日経225は東証株価指数(TOPIX)と比べて、変動幅が大きいのが特徴です。
日経平均トータルリターン・インデックス
日経平均トータルリターン・インデックスとは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す指数です。
銘柄
日経平均株価(日経225)の構成銘柄の一覧を次に示します。
業種 | コード | 銘柄 |
---|---|---|
医薬品 | 4151 | 協和キリン |
4502 | 武田薬品工業 | |
4503 | アステラス製薬 | |
4506 | 住友ファーマ | |
4507 | 塩野義製薬 | |
4519 | 中外製薬 | |
4523 | エーザイ | |
4568 | 第一三共 | |
4578 | 大塚ホールディングス | |
電気機器 | 6479 | ミネベアミツミ |
6501 | 日立製作所 | |
6503 | 三菱電機 | |
6504 | 富士電機 | |
6506 | 安川電機 | |
6526 | ソシオネクスト | |
6594 | ニデック | |
6645 | オムロン | |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | |
6701 | 日本電気 | |
6702 | 富士通 | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | |
6724 | セイコーエプソン | |
6752 | パナソニック ホールディングス | |
6753 | シャープ | |
6758 | ソニーグループ | |
6762 | TDK | |
6770 | アルプスアルパイン | |
6841 | 横河電機 | |
6857 | アドバンテスト | |
6861 | キーエンス | |
6902 | デンソー | |
6920 | レーザーテック | |
6952 | カシオ計算機 | |
6954 | ファナック | |
6971 | 京セラ | |
6976 | 太陽誘電 | |
6981 | 村田製作所 | |
7735 | SCREENホールディングス | |
7751 | キヤノン | |
7752 | リコー | |
8035 | 東京エレクトロン | |
自動車 | 7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 | |
7203 | トヨタ自動車 | |
7205 | 日野自動車 | |
7211 | 三菱自動車工業 | |
7261 | マツダ | |
7267 | 本田技研工業 | |
7269 | スズキ | |
7270 | SUBARU | |
7272 | ヤマハ発動機 | |
精密機器 | 4543 | テルモ |
4902 | コニカミノルタ | |
6146 | ディスコ | |
7731 | ニコン | |
7733 | オリンパス | |
7741 | HOYA | |
7762 | シチズン時計 | |
通信 | 9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI | |
9434 | ソフトバンク | |
9613 | NTTデータグループ | |
9984 | ソフトバンクグループ | |
銀行 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | |
8304 | あおぞら銀行 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
8308 | りそなホールディングス | |
8309 | 三井住友トラストグループ | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | |
8331 | 千葉銀行 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | |
その他金融 | 8253 | クレディセゾン |
8291 | オリックス | |
8697 | 日本取引所グループ | |
証券 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス | |
保険 | 8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | |
8750 | 第一生命ホールディングス | |
8766 | 東京海上ホールディングス | |
8795 | T&Dホールディングス | |
水産 | 1332 | ニッスイ |
食品 | 2002 | 日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス | |
2282 | 日本ハム | |
2501 | サッポロホールディングス | |
2502 | アサヒグループホールディングス | |
2503 | キリンホールディングス | |
2801 | キッコーマン | |
2802 | 味の素 | |
2871 | ニチレイ | |
2914 | 日本たばこ産業 | |
小売業 | 3086 | J.フロント リテイリング |
3092 | ZOZO | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | |
7453 | 良品計画 | |
8233 | 高島屋 | |
8252 | 丸井グループ | |
8267 | イオン | |
9843 | ニトリホールディングス | |
9983 | ファーストリテイリング | |
サービス | 2413 | エムスリー |
2432 | ディー・エヌ・エー | |
3659 | ネクソン | |
4307 | 野村総合研究所 | |
4324 | 電通グループ | |
4385 | メルカリ | |
4661 | オリエンタルランド | |
4689 | LINEヤフー | |
4704 | トレンドマイクロ | |
4751 | サイバーエージェント | |
4755 | 楽天グループ | |
6098 | リクルートホールディングス | |
6178 | 日本郵政 | |
6532 | ベイカレント | |
7974 | 任天堂 | |
9602 | 東宝 | |
9735 | セコム | |
9766 | コナミグループ | |
鉱業 | 1605 | INPEX |
繊維 | 3401 | 帝人 |
3402 | 東レ | |
パルプ・紙 | 3861 | 王子ホールディングス |
化学 | 3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 | |
4004 | レゾナック・ホールディングス | |
4005 | 住友化学 | |
4021 | 日産化学 | |
4042 | 東ソー | |
4043 | トクヤマ | |
4061 | デンカ | |
4063 | 信越化学工業 | |
4183 | 三井化学 | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | |
4208 | UBE | |
4452 | 花王 | |
4901 | 富士フイルムホールディングス | |
4911 | 資生堂 | |
6988 | 日東電工 | |
石油 | 5019 | 出光興産 |
5020 | ENEOSホールディングス | |
ゴム | 5101 | 横浜ゴム |
5108 | ブリヂストン | |
窯業 | 5201 | AGC |
5214 | 日本電気硝子 | |
5233 | 太平洋セメント | |
5301 | 東海カーボン | |
5332 | TOTO | |
5333 | 日本碍子 | |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 | |
5411 | JFEホールディングス | |
非鉄・金属 | 3436 | SUMCO |
5706 | 三井金属鉱業 | |
5711 | 三菱マテリアル | |
5713 | 住友金属鉱山 | |
5714 | DOWAホールディングス | |
5801 | 古河電気工業 | |
5802 | 住友電気工業 | |
5803 | フジクラ | |
商社 | 2768 | 双日 |
8001 | 伊藤忠商事 | |
8002 | 丸紅 | |
8015 | 豊田通商 | |
8031 | 三井物産 | |
8053 | 住友商事 | |
8058 | 三菱商事 | |
建設 | 1721 | コムシスホールディングス |
1801 | 大成建設 | |
1802 | 大林組 | |
1803 | 清水建設 | |
1808 | 長谷工コーポレーション | |
1812 | 鹿島建設 | |
1925 | 大和ハウス工業 | |
1928 | 積水ハウス | |
1963 | 日揮ホールディングス | |
機械 | 5631 | 日本製鋼所 |
6103 | オークマ | |
6113 | アマダ | |
6273 | SMC | |
6301 | 小松製作所 | |
6302 | 住友重機械工業 | |
6305 | 日立建機 | |
6326 | クボタ | |
6361 | 荏原製作所 | |
6367 | ダイキン工業 | |
6471 | 日本精工 | |
6472 | NTN | |
6473 | ジェイテクト | |
7004 | カナデビア | |
7011 | 三菱重工業 | |
7013 | IHI | |
造船 | 7012 | 川崎重工業 |
その他製造 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
7911 | TOPPANホールディングス | |
7912 | 大日本印刷 | |
7951 | ヤマハ | |
不動産 | 3289 | 東急不動産ホールディングス |
8801 | 三井不動産 | |
8802 | 三菱地所 | |
8804 | 東京建物 | |
8830 | 住友不動産 | |
鉄道・バス | 9001 | 東武鉄道 |
9005 | 東急 | |
9007 | 小田急電鉄 | |
9008 | 京王電鉄 | |
9009 | 京成電鉄 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | |
9022 | 東海旅客鉄道 | |
陸運 | 9064 | ヤマトホールディングス |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | |
海運 | 9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 | |
9107 | 川崎汽船 | |
空運 | 9201 | 日本航空 |
9202 | ANAホールディングス | |
電力 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 中部電力 | |
9503 | 関西電力 | |
ガス | 9531 | 東京瓦斯 |
9532 | 大阪瓦斯 |
入れ替え
2025年4月1日の算出から三菱倉庫(9301)が除外され、ベイカレント(6532)が採用されました。
チャート
Googleスプレッドシートで日経225の履歴データを取得するには、次に示す数式をセルに入力します。
=GoogleFinance("NI225", "close", "2000/1/1", "2022/3/25")
取得した履歴データでチャートを作成することができます。ただし、取得できるデータは1991年1月4日以降のデータだけのようです。

問題点
日経平均株価の問題点として、特定の銘柄の寄与度が高いことが挙げられます。たとえば、ファーストリテイリング(銘柄コード9983)の日経平均株価における構成率は約8%もあり、ファーストリテイリングの株価動向が日経平均株価に大きな影響を与えます。
ETF
日経平均株価(日経225)を対象とするETF(上場投資信託)には次のものがあります。
コード | 銘柄 | 信託報酬 |
---|---|---|
1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.1320% |
1321 | NEXT FUNDS日経225連動型上場投信 | 0.2420% |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 0.3080% |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 0.1155% |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.2750% |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 0.2475% |
1369 | One ETF 日経225 | 0.1705% |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 0.1540% |
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 0.3850% |
1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 0.3850% |
2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 0.1485% |
2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 0.1320% |
このうち、おすすめの銘柄は「iシェアーズ・コア 日経225 ETF」です。信託報酬が安いうえ、流動性が高く売買が活発に行われています。1口単位で売買できるので、少額から投資できます。ほかの銘柄を選ぶ理由が見当たらないほど、日経225 ETFの中では優れた存在です。
iFreeeETF 日経225(年1回決算型)
iFreeETF 日経225(年1回決算型) は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の株式に投資します。
銘柄コード | 1320 |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
売買単位 | 1口 |
信託報酬 | 年率0.132% |
設定日 | 2001年7月9日 |
決算日 | 毎年7月10日 |
信託期間 | 無期限 |
分配金 | 625円(2024年7月10日) |
NISA | つみたて投資枠の対象 成長投資枠の対象 |
iDeCo | なし |
上場投資信託(ETF)のうち、NISAつみたて投資枠の対象商品は少ないのですが、iFreeETF 日経225(年1回決算型)はNISAつみたて投資枠の対象商品に指定されています。
NEXT FUNDS日経225連動型上場投信
「NEXT FUNDS日経225連動型上場投信」は日経225に連動する投資成果を目指すETFです。
銘柄名 | NEXT FUNDS日経225連動型上場投信 |
銘柄コード | 1321 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント |
決算日 | 毎年7月8日 |
信託報酬 | 年率0.242% |
売買単位 | 1口 |
上場インデックスファンド225
「上場インデックスファンド225」は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指すETFです。
銘柄名 | 上場インデックスファンド225 |
銘柄コード | 1330 |
委託会社 | 日興アセットマネジメント |
決算日 | 毎年7月8日 |
信託報酬 | 年率0.308% |
売買単位 | 1口 |
iシェアーズ・コア 日経225 ETF
「iシェアーズ・コア 日経225 ETF」は、主として日経平均株価に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指すETFです。
銘柄名 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
銘柄コード | 1329 |
委託会社 | ブラックロック・ジャパン |
決算日 | 毎年2月9日および8月9日 |
信託報酬 | 年率0.1155% |
売買単位 | 1口 |
MAXIS 日経225上場投信
MAXIS 日経225上場投信は、日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資成果をめざします。
銘柄名 | MAXIS 日経225上場投信 |
銘柄コード | 1346 |
売買単位 | 1口 |
委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
設定日 | 2009年2月24日 |
決算日 | 毎年1月16日および7月16日 |
信託報酬 | 年率0.132% |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | × |
楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型
「楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型」は、日経平均レバレッジ・インデックスを対象指数として、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行うETFです。日経平均レバレッジ・インデックスとは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算されています。
銘柄名 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
愛称 | 楽天225ダブルブル |
銘柄コード | 1458 |
委託会社 | 楽天投信投資顧問 |
決算日 | 毎年3月15日 |
信託報酬 | 年率0.385% |
売買単位 | 1口 |
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型
「楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型」は、日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指数として、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行うETFです。日経平均ダブルインバース・インデックスとは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を100,000ポイントとして計算されています。
銘柄名 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 |
愛称 | 楽天225ダブルベア |
銘柄コード | 1459 |
委託会社 | 楽天投信投資顧問 |
決算日 | 毎年3月15日 |
信託報酬 | 年率0.385% |
売買単位 | 1口 |
iFreeETF 日経225(年4回決算型)
iFreeETF 日経225(年4回決算型)は、2020年11月10日に東京証券取引所へ上場したETFです。
銘柄名 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) |
銘柄コード | 2624 |
決算日 | 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日(年4回) |
管理会社 | 大和アセットマネジメント |
売買単位 | 1口 |
信託報酬 | 0.132% |
つみたてNISA | 対象外 |
インデックスファンド
日経平均株価(日経225)をベンチマークとする投資信託として、次のようなものがあります。
投資信託 | 実質コスト |
---|---|
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 0.134% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.146% |
たわらノーロード 日経225 | 0.146% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.148% |
iFree 日経225インデックス | 0.159% |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 0.221% |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド | 0.409% |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目指して、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。
名称 | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド |
愛称 | 楽天・プラス・日経225 |
ベンチマーク | 配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス) |
委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
設定日 | 2023年12月22日 |
決算日 | 毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日) |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.132% |
実質コスト | 0.221%(2023年12月22日〜2025年1月20日) |
分配金 | 0円(2025年1月20日) |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | ○ |
iDeCo | × |
販売会社 | 楽天証券 |
楽天証券には「残高ポイントプログラム」という制度があり、楽天・プラス・日経225インデックス・ファンドの残高に対して、年0.033%が楽天ポイントで還元されます。
NISAつみたて投資枠の対象
信託報酬が楽天ポイントで還元される
楽天証券でしか取り扱っていない
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドは、「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う投資信託です。
名称 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
ベンチマーク | 日経平均株価(日経225)(配当込み) |
委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
設定日 | 2016年11月21日 |
決算日 | 2月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日) |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.143% |
実質コスト | 0.146%(2024年2月16日~2025年2月17日) |
分配金 | 0円(2025年2月17日) |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | ○ |
iDeCo | SBI証券 |
販売会社 | あかつき証券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 香川証券 光世証券 Jトラストグローバル証券 大山日の丸証券 東海東京証券 PWM日本証券 ほくほくTT証券 松井証券 マネックス証券 三菱UFJ eスマート証券 moomoo証券 楽天証券 |
NISAつみたて投資枠の対象
iDeCoでの取扱い金融機関あり
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド は日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざして、日経平均トータルリターン・インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。ブラックロック・ジャパンが運用を行う「iシェアーズ・コア 日経225 ETF」を主要投資対象とします。
名称 | SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド |
愛称 | サクっと日経225 |
委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
投資対象 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
設定日 | 2023年7月12日 |
決算日 | 毎年7月10日 |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.0638% |
実質コスト | 0.409%(2023年7月12日~2024年7月10日) |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | ○ |
iDeCo | × |
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) は日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
名称 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) |
愛称 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
ベンチマーク | 日経平均株価(日経225)(配当込み) |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023年7月10日 |
決算日 | 毎年6月3日(休業日の場合は翌営業日) |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.143% |
実質コスト | 0.134%(2023年7月10日~2024年6月3日) |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | ○ |
iDeCo | × |
販売会社 | 野村證券 三菱UFJ eスマート証券 SBI証券 とうほう証券 松井証券 マネックス証券 めぶき証券 楽天証券 常陽銀行 西日本シティ銀行 |
NISA(つみたて投資枠)の対象商品
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
「eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)」は、配当込みの日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンドです。
名称 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) |
委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎年4月25日 |
投資形態 | ファミリーファンド |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.143%以内(後述) |
実質コスト | 0.148%(2023年4月26日~2024年4月25日) |
分配金 | 0円(2024年4月25日) |
NISA成長投資枠 | ○ |
NISAつみたて投資枠 | × |
iDeCo | 松井証券![]() |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)の信託報酬は、ファンドの純資産総額に応じて変わります。
純資産総額 | 信託報酬 |
---|---|
2500億円未満の部分 | 0.14300% |
2500億円以上 5000億円未満の部分 | 0.14289% |
5000億円以上の部分 | 0.14278% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)の純資産総額は1574.35億円です(2025年3月31日現在)。
iDeCoで取り扱われている
iFree 日経225インデックス
iFree 日経225インデックスは、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざします。
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2016年9月8日 |
決算日 | 毎年9月19日 |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.154% |
実質コスト | 0.159%(2024年9月19日) |
分配金 | 0円(2024年9月19日) |
NISA | つみたて投資枠の対象 成長投資枠の対象 |
iDeCo | auのiDeCo |
たわらノーロード 日経225
たわらノーロード 日経225は、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
委託会社 | アセットマネジメントOne |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2015年12月7日 |
決算日 | 毎年10月12日 |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.154% |
実質コスト | 0.146%(2024年10月15日) |
分配金 | 0円(2024年10月15日) |
NISA | つみたて投資枠の対象 成長投資枠の対象 |
iDeCo | 損保ジャパンDC証券 楽天証券 |
先物取引
日経平均株価(日経225)の先物取引が東京証券取引所に上場されています。日経225の先物取引について詳しくは次の記事をご覧ください。

オプション取引
日経平均株価(日経225)のオプション取引が東京証券取引所に上場されています。日経225のオプション取引について詳しくは次の記事をご覧ください。

CFD
日経平均株価(日経225)の株価指数CFD(差金決済取引)が東京金融取引所に上場されています。
くりっく株365
東京金融取引所のくりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)に株価指数のCFDが上場されていて、日経225を取引することができます。詳しくは次の記事をご覧ください。

参考文献
日本経済新聞社 (2022) 日経平均プロフィル
日本経済新聞社 (2025) 構成銘柄一覧 日経平均プロフィル
日興アセットマネジメント株式会社 (2023) 上場インデックスファンド日経225(ミニ)
アセットマネジメントOne株式会社 (2023) One ETF 日経225
コメント