個人向け国債をどこで買うのが得なのかお悩みのあなたへ。このブログでは、2024年11月における個人向け国債のキャンペーン内容を比較しています。これを見れば、どの証券会社が1番お得なのか分かります。
2024年11月の個人向け国債
2024年11月11日から2024年11月29日に募集されている個人向け国債は次のとおりです。
種類 | 表面利率 | 前月比 |
---|---|---|
変動10年 | 0.65% | +0.08pt |
固定5年 | 0.60% | +0.14pt |
固定3年 | 0.49% | +0.15pt |
なぜ個人向け国債キャンペーンが行われるのか
多くの証券会社で個人向け国債を購入した方に、現金でキャッシュバックを行うなどのキャンペーンが行われています。
個人向け国債キャンペーンがなぜ行われるかというと、低金利で国債の人気が低下しているなか、証券会社がより多くの国債を販売して手数料収入を得たいためです。
個人向け国債は毎月募集が行われるので、証券会社が実施するキャンペーンも毎月繰り返し実施されることが多くなっています。
個人向け国債キャンペーンの比較
個人向け国債の種類や金融機関よってキャンペーンの内容が異なりますので、各社のキャンペーンをまとめて比較してみます。
変動10年債のランキング
各金融機関で個人向け国債の変動10年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
リテラ・クレア証券 | 700円 | 1,400円 | 14,000円 |
ゆたか証券 | 500円 | 1,000円 | 14,000円 |
SBI証券 | 500円 | 1,000円 | 10,000円 |
大和証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
みずほ証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
水戸証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
いちよし証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
香川證券 | 0円 | 1,000円 | 12,000円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 16,000円 |
岩井コスモ証券 | 0円 | 0円 | 14,000円 |
野村證券 | 0円 | 0円 | 14,000円 |
固定5年債のランキング
各金融機関で個人向け国債の固定5年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
SBI証券 | 350円 | 700円 | 7,000円 |
大和証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
みずほ証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
いちよし証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
水戸証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
香川證券 | 0円 | 1,000円 | 10,000円 |
ゆたか証券 | 0円 | 500円 | 11,000円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 13,000円 |
岩井コスモ証券 | 0円 | 0円 | 11,000円 |
野村證券 | 0円 | 0円 | 11,000円 |
リテラ・クレア証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
固定3年債のランキング
各金融機関で個人向け国債の固定3年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
SBI証券 | 250円 | 500円 | 5,000円 |
ゆたか証券 | 0円 | 500円 | 8,000円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
岩井コスモ証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
大和証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
みずほ証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
東洋証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
いちよし証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
香川證券 | 0円 | 0円 | 0円 |
リテラ・クレア証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
水戸証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
東洋証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
野村證券 | 0円 | 0円 | 0円 |
個人向け国債キャンペーンの内容
各金融機関における個人向け国債キャンペーンの内容は次のとおりです。
岩井コスモ証券
2024年10月7日から2024年12月30日までのキャンペーン期間中に、岩井コスモ証券で個人向け国債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
2024年10月1日から2025年1月10日までに個人向け国債の中途換金・出庫があった場合は、その額面金額が購入金額から差引かれます。
固定3年債はキャンペーン対象外
岩井コスモ証券 (2024) 個人向け国債キャンペーン
東洋証券
2024年10月7日から2024年11月29日までのキャンペーン期間中に東洋証券で個人向け国債(固定5年債、変動10年債)を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円〜199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円〜299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円〜399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円〜499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円〜599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円〜699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円〜799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円〜899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円〜999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
キャンペーン対象月とその前後1か月間に個人向け国債の売却があった場合は、対象金額から売却分が差し引かれます。
プレゼント金額に上限なし
東洋証券 (2024) 個人向け国債キャンペーン
リテラ・クレア証券
2024年10月から2024年12月までのキャンペーン期間中に、リテラ・クレア証券で個人向け国債(変動10年債)を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
買付金額 | 変動10年 |
---|---|
50万円〜99万円 | 700円 |
100万円 | 1,400円 |
以降100万円増額毎に | +1,400円 |
50万円からキャンペーン対象
リテラ・クレア証券 (2024) 個人向け国債入金買付キャンペーン
野村證券
2024年10月7日から2024年12月31日までのキャンペーン期間中に、野村證券で個人向け国債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
大和証券
2024年11月11日から2024年11月29日までのキャンペーン期間中に、大和証券で個人向け国債を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
大和証券 (2024) ダイワで11月の個人向け国債キャンペーン
みずほ証券
2024年11月11日から2024年11月29日までのキャンペーン期間中に、みずほ証券で個人向け国債の固定金利型5年満期債または変動金利型10年満期債を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
みずほ証券 (2024) 個人向け国債キャンペーン
SMBC日興証券
2024年11月11日から2024年12月30日までのキャンペーン期間中に、SMBC日興証券で個人向け国債を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
500万円~599万円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 7,000円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 8,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 10,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,000円 | +1,300円 | +1,600円 |
プレゼント金額に上限なし
SMBC日興証券 (2024) 11月-12月個人向け国債キャンペーン(2024年11月-12月募集)
SBI証券
2024年11月11日から2024年11月28日までのキャンペーン期間中に、SBI証券で初めて個人向け国債を購入すると、もれなく現金がプレゼントされます。プレゼントされる金額は、キャンペーン期間中に購入した個人向け国債の合計金額によって異なります。
購入合計金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円~99万円 | 250円 | 350円 | 500円 |
100万円~199万円 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 1,500円 | 2,100円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
600万円~699万円 | 3,000円 | 4,200円 | 6,000円 |
700万円~799万円 | 3,500円 | 4,900円 | 7,000円 |
800万円~899万円 | 4,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
900万円~999万円 | 4,500円 | 6,300円 | 9,000円 |
1,000万円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
以降100万円増額毎 | +500円 | +700円 | +1,000円 |
キャッシュバック上限額は、固定3年債、固定5年債、変動10年債の種別ごとに25万円、計75万円です。
3年債及び固定5年債もキャンペーン対象
SBI証券 (2024) 個人向け国債デビューキャンペーン
ゆたか証券
ゆたか証券は名古屋を拠点とする地域密着型の証券会社です。ゆたか証券で個人向け国債を50万円以上購入すると、購入金額に応じてQUOカードまたは現金がプレゼントされます。個人向け国債の変動10年債、固定5年債および固定3年債がキャンペーン対象商品で、プレゼント金額に上限はありません。
購入額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円~99万円 | – | – | QUOカード 500円分 |
100万円~199万円 | QUOカード 500円分 |
QUOカード 500円分 |
1,000円 |
200万円~299万円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | 2,500円 | 4,000円 | 6,000円 |
600万円~699万円 | 3,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
900万円~999万円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +800円 | +1,100円 | +1,400円 |
固定3年債および固定5年債もキャンペーン対象
プレゼント金額に上限なし
ゆたか証券 (2024) 個人向け国債キャンペーン
いちよし証券
2024年11月11日から2024年11月29日までのキャンペーン期間中に、いちよし証券で個人向け国債の変動10年または固定5年を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
プレゼント金額に上限なし
いちよし証券 (2024) いちよしの個人向け国債キャンペーン
香川證券
2024年11月11日から2024年11月28日までのキャンペーン期間中に、香川證券で個人向け国債の変動10年債又は固定5年債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
購入金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 5,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 6,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 7,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 8,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 9,000円 |
1,000万円 | 10,000円 | 12,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,000円 | +1,200円 |
5,000万円以上一律 | 50,000円 | 60,000円 |
香川證券で直近一年間に個人向け国債を中途換金した場合はキャンペーン対象外
香川證券 (2024) 個人向け国債キャンペーン
水戸証券
2023年10月7日から2024年11月29日までのキャンペーン期間中に水戸証券で個人向け国債を購入すると、対象金額に応じてもれなく現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額毎に | +1,100円 | +1,400円 |
対象の10年債と5年債、それぞれの累計買付金額から2024年10月3日から2024年12月12日まで(約定日ベース)に売却された個人向け国債の累計額を差し引いた金額が対象金額になります。
一定期間中に個人向け国債を売却した場合は対象金額から差し引かれる
水戸証券 (2024) 「はじめませんか? 個人向け国債」のご案内
埼玉りそな銀行
2024年9月5日から2024年11月28日までのキャンペーン期間中に埼玉りそな銀行で個人向け国債(固定5年債および変動10年債)を購入すると、りそなクラブポイントが通常の50倍プレゼントされます。また、キャンペーン期間中にWEBエントリーすると、抽選で50名に大阪・関西万博ペアチケットがプレゼントされます。
埼玉りそな銀行 (2024) 【マイゲート限定】抽選で万博チケットも当たる!個人向け国債ポイント50倍キャンペーン
楽天証券
2024年11月現在、楽天証券は個人向け国債のキャンペーンを実施していません。
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行でも個人向け国債を販売していますが、キャンペーンは実施していません。
キャッシュバックは雑所得で税金の対象となり確定申告が必要
個人向け国債キャンペーンで受け取った現金のキャッシュバックや金券は雑所得となり、税金(所得税と住民税)の対象となります。原則として確定申告が必要ですが、会社員で年末調整を行っていれば、年間20万円までは申告不要です。
関連記事
参考文献
財務省 (2024) 個人向け国債窓口トップページ
国税庁 (2021) 個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて
コメント