国債をどこで購入するかお悩みのあなたへ。このブログでは、2022年5月における個人向け国債のキャンペーン内容を比較しています。これを見れば、どの証券会社で国債を購入すると1番お得なのか分かります。
2022年5月の個人向け国債
2022年5月12日から2022年5月31日に募集されている個人向け国債は次のとおりです。
種類 | 表面利率 |
---|---|
変動10年 | 0.17% |
固定5年 | 0.05% |
固定3年 | 0.05% |
なぜ個人向け国債キャンペーンが行われるのか
多くの証券会社で個人向け国債を購入した方に、現金でキャッシュバックを行うなどのキャンペーンが行われています。
個人向け国債キャンペーンがなぜ行われるかというと、低金利で国債の人気が低下しているなか、証券会社がより多くの国債を販売して手数料収入を得たいためです。
個人向け国債は毎月募集が行われるので、証券会社が実施するキャンペーンも毎月繰り返し実施されることが多くなっています。
個人向け国債キャンペーンの比較
個人向け国債の種類や金融機関よってキャンペーンの内容が異なりますので、各社のキャンペーンをまとめて比較してみます。
変動10年債の還元額
各金融機関で個人向け国債の変動10年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
リテラ・クレア証券 | 700円 | 1,400円 | 14,000円 |
ゆたか証券 | 500円 | 1,000円 | 14,000円 |
SBI証券 | 500円 | 1,000円 | 10,000円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 1,200円 | 16,000円 |
野村證券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
大和証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
みずほ証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
いちよし証券 | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
証券ジャパン | 0円 | 1,000円 | 14,000円 |
香川證券 | 0円 | 1,000円 | 12,000円 |
トマト銀行 | 0円 | 1,000円 | 10,000円 |
栃木銀行 | 0円 | 1,000円 | 10,000円 |
固定5年債の還元額
各金融機関で個人向け国債の固定5年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
SBI証券 | 350円 | 700円 | 7,000円 |
野村證券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
大和証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
みずほ証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
東洋証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
いちよし証券 | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
証券ジャパン | 0円 | 1,000円 | 11,000円 |
香川證券 | 0円 | 1,000円 | 10,000円 |
栃木銀行 | 0円 | 1,000円 | 10,000円 |
ゆたか証券 | 0円 | 500円 | 11,000円 |
トマト銀行 | 0円 | 500円 | 5,000円 |
リテラ・クレア証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
固定3年債の還元額
各金融機関で個人向け国債の固定3年債を購入した場合の還元額は次のとおりです。
金融機関 | 購入金額 | ||
---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 1,000万円 | |
SBI証券 | 250円 | 500円 | 5,000円 |
ゆたか証券 | 0円 | 500円 | 8,000円 |
トマト銀行 | 0円 | 500円 | 5,000円 |
野村證券 | 0円 | 0円 | 0円 |
大和証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
みずほ証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
SMBC日興証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
東洋証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
いちよし証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
証券ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 |
香川證券 | 0円 | 0円 | 0円 |
リテラ・クレア証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
栃木銀行 | 0円 | 0円 | 0円 |
個人向け国債キャンペーンの内容
各金融機関における個人向け国債キャンペーンの内容は次のとおりです。
リテラ・クレア証券
2022年4月7日から2022年6月30日までのキャンペーン期間中に、リテラ・クレア証券で個人向け国債(変動10年債)を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
買付金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円~99万円 | – | – | 700円 |
100万円~199万円 | – | – | 1,400円 |
以降100万円増額ごとに | – | – | +1,400円 |
リテラ・クレア証券 (2022) 個人向け国債入金買付キャンペーン
野村證券
2022年5月12日から2022年6月30日までのキャンペーン期間中に、野村證券で個人向け国債の固定金利型5年満期債または変動金利型10年満期債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
5,000万円以上一律 | – | 55,000円 | 70,400円 |
対象金額とは、個人向け国債の10年債および5年債それぞれの購入金額です。合算はしません。
野村證券 (2022) 個人向け国債キャンペーン
大和証券
2022年5月12日から2022年5月31日までのキャンペーン期間中に、大和証券で個人向け国債の固定金利型5年満期債または変動金利型10年満期債を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
対象金額とは、個人向け国債の変動10年債と固定5年債の購入金額から、2021年10月1日~2021年11月11日の期間(約定日ベース)に売却した個人向け国債の額面金額を差し引いた金額をいいます。
大和証券 (2022) ダイワで5月の個人向け国債キャンペーン
みずほ証券
2022年5月12日から2022年5月31日までのキャンペーン期間中に、みずほ証券で個人向け国債の固定金利型5年満期債または変動金利型10年満期債を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
みずほ証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
みずほ証券 (2022) 個人向け国債キャンペーン
SMBC日興証券
2022年4月7日から2022年5月31日までのキャンペーン期間中に、SMBC日興証券で個人向け国債の変動金利型10年満期債を購入すると、現金がプレゼントされます。
さらに、日興イージートレードからVポイントギフトプレゼントのエントリーをすると、現金に加えてVポイントギフトもプレゼントされます。
対象金額 | 現金 | Vポイント |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | +200円分 |
200万円~299万円 | 2,000円 | +200円分 |
300万円~399万円 | 4,000円 | +200円分 |
400万円~499万円 | 5,000円 | +200円分 |
500万円~599万円 | 7,000円 | +1,000円分 |
600万円~699万円 | 8,000円 | +1,000円分 |
700万円~799万円 | 9,000円 | +1,000円分 |
800万円~899万円 | 11,000円 | +1,000円分 |
900万円~999万円 | 12,000円 | +1,000円分 |
1,000万円 | 14,000円 | +2,000円分 |
以降100万円増額ごとに | +1,400円 | – |
以降1,000万円増額ごとに | – | +2,000円分 |
SMBC日興証券 (2022) 個人向け国債 選べる!プレゼントキャンペーン
SBI証券
2022年5月12日から2022年5月30日までのキャンペーン期間中に、SBI証券で個人向け国債を購入すると、もれなく現金がプレゼントされます。プレゼントされる金額は、キャンペーン期間中に購入した個人向け国債の合計金額によって異なります。
購入合計金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円~99万円 | 250円 | 350円 | 500円 |
100万円~199万円 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 1,500円 | 2,100円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
600万円~699万円 | 3,000円 | 4,200円 | 6,000円 |
700万円~799万円 | 3,500円 | 4,900円 | 7,000円 |
800万円~899万円 | 4,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
900万円~999万円 | 4,500円 | 6,300円 | 9,000円 |
1,000万円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
以降100万円増える毎に | +500円 | +700円 | +1,000円 |
SBI証券 (2022) 個人向け国債キャンペーン
東洋証券
2022年4月7日から2022年5月31日までのキャンペーン期間中に東洋証券で個人向け国債(固定5年債・変動10年債)を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
東洋証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
東洋証券 (2022) 個人向け国債キャンペーン
ゆたか証券
ゆたか証券は名古屋を拠点とする地域密着型の証券会社です。
ゆたか証券で個人向け国債を50万円以上購入すると、購入金額に応じてQUOカードまたは現金がプレゼントされます。
個人向け国債の変動10年債、固定5年債および固定3年債がキャンペーン対象商品で、プレゼント金額に上限はありません。
購入額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円~99万円 | – | – | QUOカード 500円分 |
100万円~199万円 | QUOカード 500円分 | QUOカード 500円分 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | 2,500円 | 4,000円 | 6,000円 |
600万円~699万円 | 3,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
900万円~999万円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
1,000万円以上 100万円毎 | +800円 | +1,100円 | +1,400円 |
ゆたか証券 (2022) 個人向け国債キャンペーン
いちよし証券
2022年5月12日から2022年5月31日までのキャンペーン期間中に、いちよし証券で個人向け国債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
個人向け国債の変動10年債と固定5年債がキャンペーン対象商品で、プレゼント金額に上限はありません。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | +1,100円 | +1,400円 |
いちよし証券 (2022) いちよしの個人向け国債キャンペーン
証券ジャパン
2022年4月1日から2022年9月30日までのキャンペーン期間中に、証券ジャパンで個人向け国債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
個人向け国債の変動10年債と固定5年債がキャンペーン対象商品です。
対象金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | – | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | +1,100円 | +1,400円 |
プレゼント上限金額 | – | 110,000円 | 140,000円 |
証券ジャパン (2021) 個人向け国債キャンペーン
香川證券
2022年5月12日から2022年5月30日までのキャンペーン期間中に、香川證券で個人向け国債の変動10年債又は固定5年債を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
購入金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円~199万円 | – | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | – | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | – | 3,000円 | 3,000円 |
400万円~499万円 | – | 4,000円 | 4,000円 |
500万円~599万円 | – | 5,000円 | 5,000円 |
600万円~699万円 | – | 6,000円 | 6,000円 |
700万円~799万円 | – | 7,000円 | 7,000円 |
800万円~899万円 | – | 8,000円 | 8,000円 |
900万円~999万円 | – | 9,000円 | 9,000円 |
1,000万円 | – | 10,000円 | 12,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | +1,000円 | +1,200円 |
5,000万円以上一律 | – | 50,000円 | 60,000円 |
香川證券 (2022) Smile with 個人向け国債キャンペーン
トマト銀行
2022年5月12日から2022年9月30日までのキャンペーン期間中に、トマト銀行で同一銘柄の個人向け国債を100万円以上購入すると、購入金額100万円ごとに1,000円または500円の現金がプレゼントされます。
購入金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円以上 200万円未満 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
以降100万円増額ごとに | +500円 | +500円 | +1,000円 |
トマト銀行 (2022) 個人向け国債現金プレゼントキャンペーンの実施について
栃木銀行
2022年2月3日から2022年6月30日までのキャンペーン期間中に、栃木銀行で個人向け国債(変動10年及び固定5年)を100万円以上購入すると、購入金額100万円毎に1,000円がプレゼントされます。
購入金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
100万円以上 200万円未満 | – | 1,000円 | 1,000円 |
以降100万円増額ごとに | – | +1,000円 | +1,000円 |
栃木銀行 (2022) とちぎん個人向け国債キャンペーン
楽天証券
楽天証券は過去に個人向け国債キャンペーンを実施していましたが、現在は終了しています。今後キャンペーンが再開したらお知らせします。
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行でも個人向け国債を販売していますが、キャンペーンは実施していません。
キャッシュバックは雑所得で税金の対象となり確定申告が必要
個人向け国債キャンペーンで受け取った現金のキャッシュバックや金券は雑所得となり、税金(所得税と住民税)の対象となります。原則として確定申告が必要ですが、会社員で年末調整を行っていれば、年間20万円までは申告不要です。
国税庁 (2021) 個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて
個人向け国債の種類や買い方などについて、詳しくは次の記事をご覧ください。

コメント