国債をどこで購入するかお悩みのあなたへ。この記事では、2021年4月における個人向け国債のキャンペーン内容を比較しています。これを見れば、どの証券会社で国債を購入すると1番お得なのか分かります。
個人向け国債キャンペーンとは
多くの証券会社で個人向け国債を購入した方に、現金でキャッシュバックを行うなどのキャンペーンが行われています。
個人向け国債キャンペーンがなぜ行われるかというと、低金利で国債の人気が低下しているなか、証券会社がより多くの国債を販売して手数料収入を得たいためです。
個人向け国債は毎月募集が行われるので、証券会社が実施するキャンペーンも毎月繰り返し実施されることが多くなっています。
個人向け国債キャンペーンの比較
証券会社によってキャンペーンの内容が異なりますので、各社のキャンペーンを比較してみます。
各証券会社の個人向け国債キャンペーンを比較した概要は次のとおりです。
金融機関 | 固定3年債 | 固定5年債 | 変動10年債 |
---|---|---|---|
野村證券 | |||
大和証券 | |||
SMBC日興証券 | |||
みずほ証券 | |||
SBI証券 | |||
ゆたか証券 | |||
東洋証券 |
野村證券
2021年3月4日から2021年4月30日までのキャンペーン期間中に、野村證券で個人向け国債(5年債または10年債)を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年債 | 変動10年債 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
5,000万円以上一律 | 55,000円 | 70,400円 |
対象金額とは、個人向け国債の10年債および5年債それぞれの購入金額です。合算はしません。
野村證券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
大和証券
2021年4月5日から2021年4月30日までのキャンペーン期間中に、大和証券で個人向け国債(5年債または10年債)を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年債 | 変動10年債 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
大和証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
SMBC日興証券
2021年4月5日から2021年4月30日までのキャンペーン期間中にSMBC日興証券で個人向け国債(5年債または10年債)を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 変動10年 |
---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 12,000円 |
1,000万円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | 1,400円追加 |
プレゼント金額に上限はありません。
SMBC日興証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
みずほ証券
2021年4月5日から2021年4月30日までのキャンペーン期間中に、みずほ証券で個人向け国債(5年債または10年債)を購入すると、現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年債 | 変動10年債 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
みずほ証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
SBI証券
2021年4月5日から2020年4月28日までのキャンペーン期間中に、SBI証券で個人向け国債を購入すると、もれなく現金がプレゼントされます。プレゼントされる金額は、キャンペーン期間中に購入した個人向け国債の合計金額によって異なります。
購入合計金額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円以上 100万円未満 | 250円 | 350円 | 500円 |
100万円以上 200万円未満 | 500円 | 700円 | 1,000円 |
200万円以上 300万円未満 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 |
300万円以上 400万円未満 | 1,500円 | 2,100円 | 3,000円 |
400万円以上 500万円未満 | 2,000円 | 2,800円 | 4,000円 |
500万円以上 600万円未満 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
600万円以上 700万円未満 | 3,000円 | 4,200円 | 6,000円 |
700万円以上 800万円未満 | 3,500円 | 4,900円 | 7,000円 |
800万円以上 900万円未満 | 4,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
900万円以上 1,000万円未満 | 4,500円 | 6,300円 | 9,000円 |
1,000万円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
以降100万円増える毎に | +500円 | +700円 | +1,000円 |
プレゼントの上限金額は25万円まで。
SBI証券の個人向け国債キャンペーンについて、詳しくは公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
東洋証券
2021年4月5日から5月31日までのキャンペーン期間中に東洋証券で個人向け国債(固定5年債・変動10年債)を購入すると、購入金額に応じて現金がプレゼントされます。
対象金額 | 固定5年債 | 変動10年債 |
---|---|---|
100万円~199万円 | 1,000円 | 1,000円 |
200万円~299万円 | 2,000円 | 2,000円 |
300万円~399万円 | 3,000円 | 4,000円 |
400万円~499万円 | 4,000円 | 5,000円 |
500万円~599万円 | 5,000円 | 7,000円 |
600万円~699万円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円~799万円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円~899万円 | 8,000円 | 11,000円 |
900万円~999万円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 11,000円 | 14,000円 |
以降100万円増額ごとに | 1,100円追加 | 1,400円追加 |
東洋証券の個人向け国債キャンペーンについて詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 個人向け国債キャンペーン
ゆたか証券
ゆたか証券は名古屋を拠点とする地域密着型の証券会社です。
キャンペーン期間中にゆたか証券で個人向け国債を購入すると、購入金額に応じて現金またはQUOカードがプレゼントされます。
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 未定(予告なく終了する場合あり) |
対象商品 | 固定3年債 固定5年債 変動10年債 |
対象金額 | 50万円以上 |
プレゼント上限金額 | なし |
プレゼントされる金額は、キャンペーン期間中に購入した個人向け国債の合計金額によって異なります。
購入額 | 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 |
---|---|---|---|
50万円以上 100万円以上 | – | – | QUOカード 500円 |
100万円以上 200万円未満 | QUOカード 500円 | QUOカード 500円 | 1,000円 |
200万円以上 300万円未満 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
300万円以上 400万円未満 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
400万円以上 500万円未満 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
500万円以上 600万円未満 | 2,500円 | 4,000円 | 6,000円 |
600万円以上 700万円未満 | 3,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
700万円以上 800万円未満 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
800万円以上 900万円未満 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
900万円以上 1,000万円未満 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
1,000万円以上 100万円毎 | +800円 | +1,100円 | +1,400円 |
ゆたか証券の個人向け国債キャンペーンについて、詳しくは公式サイトでご確認ください。
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行でも個人向け国債を販売していますが、キャンペーンは実施していません。
キャンペーンの景品は雑所得
個人向け国債キャンペーンの景品として現金等を受け取った場合、雑所得として取り扱われます。
出典:個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて
個人向け国債の種類や買い方などについて、詳しくは次の記事をご覧ください。

コメント